Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 140,85 € 14.10.2026 | 1.095,94 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 7,93% 14.10.2026 | 10,04% 14.10.2026 | 45,34% 14.10.2026 | - | ||
ISIN FR0010832469 | 81,30 € 14.10.2026 | 47,06 14.10.2026 | - | 2 | Artikel 6 | 4,43% 14.10.2026 | 3,40% 14.10.2026 | 6,16% 14.10.2026 | 16,73% 14.10.2026 | |
ISIN LU2860962559 | 157,87 € 14.10.2026 | 364,97 14.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 38,35% 14.10.2026 | 35,17% 14.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962120 | 157,67 € 14.10.2026 | 364,97 14.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 38,32% 14.10.2026 | 35,08% 14.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2942507430 | 103,26 € 14.10.2026 | 50,07 14.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,41% 14.10.2026 | 0,78% 14.10.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507604 | 101,04 € 14.10.2026 | 50,07 14.10.2026 | 2 | Artikel 8 | -0,39% 14.10.2026 | 0,80% 14.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2758082379 | 107,62 € 14.10.2026 | 77,02 14.10.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,98% 14.10.2026 | 1,47% 14.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2758082452 | 102,85 € 14.10.2026 | 77,02 14.10.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,99% 14.10.2026 | 1,48% 14.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2615664351 | 116,67 € 14.10.2026 | 214,82 14.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,18% 14.10.2026 | 0,66% 14.10.2026 | 16,15% 14.10.2026 | - | |
ISIN LU2615664278 | 109,29 € 14.10.2026 | 214,82 14.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,17% 14.10.2026 | 0,66% 14.10.2026 | 16,16% 14.10.2026 | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.