Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU1989765471 | €225.04 10/14/2026 | 2,171.41 10/14/2026 | - | 6 | Art. 8 | 3.82% 10/14/2026 | 14.76% 10/14/2026 | 193.98% 10/14/2026 | 182.96% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989765554 | €224.99 10/14/2026 | 2,171.41 10/14/2026 | - | 6 | Art. 8 | 3.81% 10/14/2026 | 14.74% 10/14/2026 | 193.95% 10/14/2026 | 182.94% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989765638 | €179.99 10/14/2026 | 2,171.41 10/14/2026 | - | 6 | Art. 8 | -4.28% 10/14/2026 | 6.38% 10/14/2026 | 183.67% 10/14/2026 | 131.80% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989766289 | $213.83 10/14/2026 | 2,171.41 10/14/2026 | - | 6 | Art. 8 | -1.70% 10/14/2026 | 10.06% 10/14/2026 | 211.21% 10/14/2026 | 171.46% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989766362 | $213.87 10/14/2026 | 2,171.41 10/14/2026 | - | 6 | Art. 8 | -1.70% 10/14/2026 | 10.07% 10/14/2026 | 211.26% 10/14/2026 | 171.51% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989765802 | €171.25 10/14/2026 | 2,171.41 10/14/2026 | - | 6 | Art. 8 | -4.96% 10/14/2026 | 5.42% 10/14/2026 | 176.43% 10/14/2026 | 122.32% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989766529 | $203.46 10/14/2026 | 2,171.41 10/14/2026 | - | 6 | Art. 8 | -2.39% 10/14/2026 | 9.08% 10/14/2026 | 203.35% 10/14/2026 | 160.41% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989767253 | €128.02 10/14/2026 | 414.18 10/14/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4.90% 10/14/2026 | 6.03% 10/14/2026 | 32.03% 10/14/2026 | 7.79% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989767337 | €128.10 10/14/2026 | 414.18 10/14/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4.91% 10/14/2026 | 6.03% 10/14/2026 | 32.03% 10/14/2026 | 7.79% 10/14/2026 | |
ISIN LU1989767410 | €106.67 10/14/2026 | 414.18 10/14/2026 | - | 4 | Art. 8 | -2.25% 10/14/2026 | -0.41% 10/14/2026 | 31.30% 10/14/2026 | -8.21% 10/14/2026 | |
- (1) The European Sustainable Finance Disclosure Regulation