Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2570611082 | 145,48 € 02/09/2026 | 1 117,49 02/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,48% 02/09/2026 | 19,05% 02/09/2026 | 45,54% 02/09/2026 | - | |
Code ISIN FR0010097667 | 345,15 € 02/09/2026 | 142,49 02/09/2026 | 2 | Art. 8 | -2,45% 02/09/2026 | -0,87% 02/09/2026 | 7,03% 02/09/2026 | 3,61% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010097683 | 589,75 € 02/09/2026 | 885,70 02/09/2026 | - | 3 | Art. 8 | 3,27% 02/09/2026 | 7,12% 02/09/2026 | 21,55% 02/09/2026 | 15,44% 02/09/2026 | |
Code ISIN FR0010832469 | 81,01 € 02/09/2026 | 60,61 02/09/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,06% 02/09/2026 | 2,20% 02/09/2026 | 6,33% 02/09/2026 | 19,01% 02/09/2026 | |
Code ISIN FR0013294659 | 117,46 € 02/09/2026 | 60,61 02/09/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,25% 02/09/2026 | 2,50% 02/09/2026 | 7,34% 02/09/2026 | 20,96% 02/09/2026 | |
Code ISIN LU2265521380 | 116,11 € 02/09/2026 | 438,44 02/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,25% 02/09/2026 | 2,97% 02/09/2026 | 19,64% 02/09/2026 | 0,82% 02/09/2026 | |
Code ISIN LU2860961312 | 145,10 € 02/09/2026 | 353,45 02/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 26,96% 02/09/2026 | 33,46% 02/09/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2860963367 | 14 957,80 CZK 02/09/2026 | 353,45 02/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 24,36% 02/09/2026 | 30,95% 02/09/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2860962559 | 145,12 € 02/09/2026 | 353,45 02/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 27,18% 02/09/2026 | 33,71% 02/09/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2860961239 | 145,36 € 02/09/2026 | 353,45 02/09/2026 | - | 5 | Art. 8 | 27,16% 02/09/2026 | 33,70% 02/09/2026 | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).