Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2860962559 | 150,30 € 9.9.2026 | 368,82 9.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 31,72% 9.9.2026 | 33,60% 9.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU3110816249 | 119,89 € 9.9.2026 | 219,77 9.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | |
ISIN LU2305596277 | 160,38 € 10.9.2026 | 1.732,47 10.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 10,92% 9.9.2026 | 15,87% 9.9.2026 | 44,65% 9.9.2026 | 51,46% 9.9.2026 | |
ISIN LU1902443420 | 210,37 € 10.9.2026 | 1.732,47 10.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 10,54% 9.9.2026 | 15,29% 9.9.2026 | 42,50% 9.9.2026 | 47,64% 9.9.2026 | ||
ISIN LU1902443776 | 193,64 € 10.9.2026 | 1.732,47 10.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 10,31% 9.9.2026 | 14,95% 9.9.2026 | 41,21% 9.9.2026 | 45,53% 9.9.2026 | |
ISIN LU1902444238 | 220,00 € 10.9.2026 | 1.732,47 10.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 11,00% 9.9.2026 | 15,98% 9.9.2026 | 45,06% 9.9.2026 | 52,07% 9.9.2026 | |
ISIN LU1530900841 | 1.901,56 € 9.9.2026 | 378,75 9.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 8,69% 9.9.2026 | 18,12% 9.9.2026 | 51,21% 9.9.2026 | 49,20% 9.9.2026 | |
ISIN LU2401972190 | 96,70 CHF 9.9.2026 | 530,85 9.9.2026 | 2 | Artikel 8 | -2,57% 9.9.2026 | -2,78% 9.9.2026 | 5,05% 9.9.2026 | - | ||
ISIN LU1902444584 | 103,09 € 9.9.2026 | 530,85 9.9.2026 | 2 | Artikel 8 | -0,85% 9.9.2026 | -0,40% 9.9.2026 | 13,32% 9.9.2026 | 0,04% 9.9.2026 | ||
ISIN LU1902444824 | 105,58 € 9.9.2026 | 530,85 9.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,69% 9.9.2026 | -0,09% 9.9.2026 | 14,25% 9.9.2026 | 1,40% 9.9.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.