Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2860962559 | 159,40 € 23.9.2026 | 374,90 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 39,69% 23.9.2026 | 38,50% 23.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU3110816249 | 122,63 € 23.9.2026 | 232,49 23.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | |
ISIN LU2305596277 | 164,42 € 24.9.2026 | 1.769,38 24.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 12,96% 24.9.2026 | 16,04% 24.9.2026 | 49,24% 24.9.2026 | 53,28% 24.9.2026 | |
ISIN LU1902443420 | 215,63 € 24.9.2026 | 1.769,38 24.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 12,54% 24.9.2026 | 15,46% 24.9.2026 | 47,02% 24.9.2026 | 49,40% 24.9.2026 | ||
ISIN LU1902443776 | 198,46 € 24.9.2026 | 1.769,38 24.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 12,29% 24.9.2026 | 15,11% 24.9.2026 | 45,69% 24.9.2026 | 47,26% 24.9.2026 | |
ISIN LU1902444238 | 225,54 € 24.9.2026 | 1.769,38 24.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 13,04% 24.9.2026 | 16,15% 24.9.2026 | 49,65% 24.9.2026 | 53,89% 24.9.2026 | |
ISIN LU1530900841 | 1.902,73 € 23.9.2026 | 338,34 23.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 8,76% 23.9.2026 | 16,05% 23.9.2026 | 52,58% 23.9.2026 | 49,26% 23.9.2026 | |
ISIN LU2401972190 | 95,45 CHF 23.9.2026 | 508,75 23.9.2026 | 2 | Artikel 8 | -3,83% 23.9.2026 | -4,00% 23.9.2026 | 3,98% 23.9.2026 | - | ||
ISIN LU1902444584 | 101,89 € 23.9.2026 | 508,75 23.9.2026 | 2 | Artikel 8 | -2,00% 23.9.2026 | -1,60% 23.9.2026 | 12,20% 23.9.2026 | -1,11% 23.9.2026 | ||
ISIN LU1902444824 | 104,35 € 23.9.2026 | 508,75 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -1,84% 23.9.2026 | -1,31% 23.9.2026 | 13,10% 23.9.2026 | 0,22% 23.9.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.