Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 144,52 € 23.9.2026 | 1.126,84 23.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 10,74% 23.9.2026 | 13,98% 23.9.2026 | 47,94% 23.9.2026 | - | ||
ISIN FR0010832469 | 80,87 € 23.9.2026 | 44,17 23.9.2026 | 2 | Artikel 6 | 3,88% 23.9.2026 | 2,44% 23.9.2026 | 5,12% 23.9.2026 | 18,02% 23.9.2026 | ||
ISIN LU2860962120 | 159,22 € 23.9.2026 | 374,90 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 39,68% 23.9.2026 | 38,40% 23.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2892982401 | 161,68 € 23.9.2026 | 374,90 23.9.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 40,25% 23.9.2026 | 39,30% 23.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2615664351 | 116,60 € 23.9.2026 | 218,11 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,12% 23.9.2026 | 0,71% 23.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2615664278 | 109,23 € 23.9.2026 | 218,11 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,12% 23.9.2026 | 0,71% 23.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863306 | 112,30 € 23.9.2026 | 147,02 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,00% 23.9.2026 | 0,65% 23.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863488 | 106,29 € 23.9.2026 | 147,02 23.9.2026 | 2 | Artikel 8 | -0,01% 23.9.2026 | 0,65% 23.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2570612569 | 106,87 € 23.9.2026 | 185,58 23.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,55% 23.9.2026 | 1,34% 23.9.2026 | 14,93% 23.9.2026 | - | ||
ISIN LU2610516648 | 106,97 € 23.9.2026 | 46,72 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,06% 23.9.2026 | 0,75% 23.9.2026 | 16,74% 23.9.2026 | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.