Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 145,48 € 2.9.2026 | 1.117,49 2.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 11,48% 2.9.2026 | 19,05% 2.9.2026 | 45,54% 2.9.2026 | - | ||
ISIN FR0010832469 | 81,01 € 2.9.2026 | 60,61 2.9.2026 | 2 | Artikel 6 | 4,06% 2.9.2026 | 2,20% 2.9.2026 | 6,33% 2.9.2026 | 19,01% 2.9.2026 | ||
ISIN LU2860962120 | 144,74 € 2.9.2026 | 353,45 2.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 26,98% 2.9.2026 | 33,40% 2.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2892982401 | 147,22 € 2.9.2026 | 353,45 2.9.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 27,71% 2.9.2026 | 34,56% 2.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2615664351 | 117,08 € 2.9.2026 | 220,34 2.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,53% 2.9.2026 | 1,53% 2.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2615664278 | 109,68 € 2.9.2026 | 220,34 2.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,53% 2.9.2026 | 1,54% 2.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863306 | 112,76 € 2.9.2026 | 149,19 2.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,41% 2.9.2026 | 1,37% 2.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863488 | 106,73 € 2.9.2026 | 149,19 2.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,40% 2.9.2026 | 1,38% 2.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2570612569 | 107,08 € 2.9.2026 | 189,75 2.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,75% 2.9.2026 | 1,86% 2.9.2026 | 15,04% 2.9.2026 | - | ||
ISIN LU2610516648 | 107,35 € 2.9.2026 | 47,00 2.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,42% 2.9.2026 | 1,59% 2.9.2026 | 16,92% 2.9.2026 | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.