Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2942507430 | €103.42 9/23/2026 | 50.31 9/23/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0.25% 9/23/2026 | 0.73% 9/23/2026 | - | - | |
ISIN LU2758082379 | €107.66 9/23/2026 | 77.37 9/23/2026 | 2 | Art. 8 | 1.01% 9/23/2026 | 1.62% 9/23/2026 | - | - | ||
ISIN LU2615664351 | €116.60 9/23/2026 | 218.11 9/23/2026 | 2 | Art. 8 | 0.12% 9/23/2026 | 0.71% 9/23/2026 | - | - | ||
ISIN LU2684863306 | €112.30 9/23/2026 | 147.02 9/23/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0.00% 9/23/2026 | 0.65% 9/23/2026 | - | - | |
ISIN LU2570610357 | €116.88 9/23/2026 | 185.58 9/23/2026 | 2 | Art. 8 | 0.53% 9/23/2026 | 1.32% 9/23/2026 | 14.89% 9/23/2026 | - | ||
ISIN LU2610516564 | €118.06 9/23/2026 | 46.72 9/23/2026 | 2 | Art. 8 | 0.06% 9/23/2026 | 0.75% 9/23/2026 | 16.74% 9/23/2026 | - | ||
ISIN LU2811099873 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
ISIN LU1902443420 | €215.63 9/24/2026 | 1,769.38 9/24/2026 | 4 | Art. 8 | 12.54% 9/24/2026 | 15.46% 9/24/2026 | 47.02% 9/24/2026 | 49.40% 9/24/2026 | ||
ISIN LU2570611322 | €150.95 9/23/2026 | 1,126.84 9/23/2026 | 4 | Art. 8 | 10.91% 9/23/2026 | 14.31% 9/23/2026 | 48.75% 9/23/2026 | - | ||
ISIN LU1530899142 | €2,566.56 9/24/2026 | 2,793.56 9/24/2026 | 5 | Art. 8 | 21.48% 9/23/2026 | 23.22% 9/23/2026 | 69.43% 9/23/2026 | 17.03% 9/23/2026 | ||
- (1) The European Sustainable Finance Disclosure Regulation