Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 144,78 € 9.9.2026 | 1.119,53 9.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 10,94% 9.9.2026 | 16,67% 9.9.2026 | 46,46% 9.9.2026 | - | ||
ISIN LU2570612569 | 107,06 € 9.9.2026 | 188,49 9.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,78% 8.9.2026 | 1,73% 8.9.2026 | 15,18% 8.9.2026 | - | ||
ISIN LU2610516648 | 107,29 € 9.9.2026 | 46,94 9.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,36% 9.9.2026 | 1,29% 9.9.2026 | 17,02% 9.9.2026 | - | |
ISIN LU2811099873 | - | 2 | Artikel 8 | - | - | - | - | |||
ISIN LU2811101448 | - | 2 | Artikel 8 | - | - | - | - | |||
ISIN LU2570611322 | 151,20 € 9.9.2026 | 1.119,53 9.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 11,09% 9.9.2026 | 16,90% 9.9.2026 | 47,24% 9.9.2026 | - | ||
ISIN LU2570611165 | 183,82 € 9.9.2026 | 1.119,53 9.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 11,52% 9.9.2026 | 17,57% 9.9.2026 | - | - | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10