Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2942507430 | 103,14 € 9.10.2026 | 50,08 9.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,52% 9.10.2026 | 0,66% 9.10.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507604 | 100,91 € 9.10.2026 | 50,08 9.10.2026 | 2 | Artikel 8 | -0,52% 9.10.2026 | 0,67% 9.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2758082379 | 107,59 € 9.10.2026 | 77,23 9.10.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,95% 9.10.2026 | 1,47% 9.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2758082452 | 102,83 € 9.10.2026 | 77,23 9.10.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,97% 9.10.2026 | 1,49% 9.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2615664351 | 116,62 € 9.10.2026 | 215,43 9.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,14% 9.10.2026 | 0,60% 9.10.2026 | 16,56% 9.10.2026 | - | |
ISIN LU2615664278 | 109,25 € 9.10.2026 | 215,43 9.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,14% 9.10.2026 | 0,61% 9.10.2026 | 16,59% 9.10.2026 | - | |
ISIN LU2684863306 | 112,31 € 9.10.2026 | 146,15 9.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,01% 9.10.2026 | 0,47% 9.10.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863488 | 106,30 € 9.10.2026 | 146,15 9.10.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,00% 9.10.2026 | 0,46% 9.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU1902443420 | 219,50 € 9.10.2026 | 1.798,93 9.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 14,56% 9.10.2026 | 14,31% 9.10.2026 | 51,45% 9.10.2026 | 53,06% 9.10.2026 | ||
ISIN LU1902443693 | 191,77 € 9.10.2026 | 1.798,93 9.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 14,56% 9.10.2026 | 14,31% 9.10.2026 | 51,46% 9.10.2026 | 53,12% 9.10.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.