Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2942507430 | 103,64 € 11.9.2026 | 50,66 11.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,31% 10.9.2026 | 1,94% 10.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507604 | 101,41 € 11.9.2026 | 50,66 11.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,32% 10.9.2026 | 1,95% 10.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2758082379 | 107,48 € 11.9.2026 | 77,71 11.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,97% 10.9.2026 | 1,65% 10.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2758082452 | 102,72 € 11.9.2026 | 77,71 11.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,98% 10.9.2026 | 1,66% 10.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2615664351 | 116,77 € 11.9.2026 | 219,19 11.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,27% 10.9.2026 | 1,00% 10.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2615664278 | 109,40 € 11.9.2026 | 219,19 11.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,27% 10.9.2026 | 1,01% 10.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863306 | 112,46 € 11.9.2026 | 147,99 11.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,16% 10.9.2026 | 0,91% 10.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863488 | 106,44 € 11.9.2026 | 147,99 11.9.2026 | 2 | Artikel 8 | 0,15% 10.9.2026 | 0,91% 10.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU1902443420 | 211,91 € 11.9.2026 | 1.744,45 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 10,60% 11.9.2026 | 13,73% 11.9.2026 | 42,15% 11.9.2026 | 48,46% 11.9.2026 | ||
ISIN LU1902443693 | 185,14 € 11.9.2026 | 1.744,45 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 10,60% 11.9.2026 | 13,73% 11.9.2026 | 42,15% 11.9.2026 | 48,51% 11.9.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.