Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1653748860 | 125,02 € 2.10.2026 | 325,59 2.10.2026 | 3 | Artikel 8 | 5,15% 2.10.2026 | 3,58% 2.10.2026 | 2,86% 2.10.2026 | -10,57% 2.10.2026 | ||
ISIN LU1653749322 | 123,68 € 2.10.2026 | 325,59 2.10.2026 | 3 | Artikel 8 | 5,14% 2.10.2026 | 3,57% 2.10.2026 | 2,85% 2.10.2026 | -10,57% 2.10.2026 | ||
ISIN LU2013745885 | 105,13 $ 2.10.2026 | 325,59 2.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 0,97% 2.10.2026 | -0,27% 2.10.2026 | 10,51% 2.10.2026 | -13,02% 2.10.2026 | |
ISIN LU2013746008 | 104,32 $ 2.10.2026 | 325,59 2.10.2026 | - | 3 | Artikel 8 | 0,98% 2.10.2026 | -0,26% 2.10.2026 | 10,53% 2.10.2026 | -12,99% 2.10.2026 | |
ISIN LU1653749678 | 114,75 € 2.10.2026 | 325,59 2.10.2026 | - | 3 | Artikel 8 | 4,35% 2.10.2026 | 2,55% 2.10.2026 | -0,19% 2.10.2026 | -14,94% 2.10.2026 | |
ISIN LU2013746776 | 99,75 $ 2.10.2026 | 325,59 2.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 0,22% 2.10.2026 | -1,26% 2.10.2026 | 7,25% 2.10.2026 | -17,23% 2.10.2026 | |
ISIN LU1951341970 | 91,42 € 2.10.2026 | 325,59 2.10.2026 | - | 3 | Artikel 8 | 6,20% 2.10.2026 | 4,72% 2.10.2026 | 4,71% 2.10.2026 | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10