Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1653748860 | 124,41 € 11.9.2026 | 327,81 11.9.2026 | 3 | Artikel 8 | 4,63% 11.9.2026 | 1,40% 11.9.2026 | -0,34% 11.9.2026 | -11,58% 11.9.2026 | ||
ISIN LU1653749322 | 123,08 € 11.9.2026 | 327,81 11.9.2026 | 3 | Artikel 8 | 4,63% 11.9.2026 | 1,40% 11.9.2026 | -0,34% 11.9.2026 | -11,58% 11.9.2026 | ||
ISIN LU2013745885 | 107,73 $ 11.9.2026 | 327,81 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 3,47% 11.9.2026 | 0,42% 11.9.2026 | 7,71% 11.9.2026 | -13,23% 11.9.2026 | |
ISIN LU2013746008 | 106,90 $ 11.9.2026 | 327,81 11.9.2026 | - | 3 | Artikel 8 | 3,47% 11.9.2026 | 0,42% 11.9.2026 | 7,71% 11.9.2026 | -13,20% 11.9.2026 | |
ISIN LU1653749678 | 114,26 € 11.9.2026 | 327,81 11.9.2026 | - | 3 | Artikel 8 | 3,90% 11.9.2026 | 0,39% 11.9.2026 | -3,29% 11.9.2026 | -15,90% 11.9.2026 | |
ISIN LU2013746776 | 102,27 $ 11.9.2026 | 327,81 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 2,75% 11.9.2026 | -0,58% 11.9.2026 | 4,52% 11.9.2026 | -17,42% 11.9.2026 | |
ISIN LU1951341970 | 90,95 € 11.9.2026 | 327,81 11.9.2026 | - | 3 | Artikel 8 | 5,66% 11.9.2026 | 2,50% 11.9.2026 | 1,45% 11.9.2026 | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10