Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1989767253 | 124,32 € 3.11.2026 | 400,64 3.11.2026 | 4 | Artikel 8 | 1,87% 3.11.2026 | -0,85% 3.11.2026 | 27,44% 3.11.2026 | 1,26% 3.11.2026 | ||
ISIN LU1989767337 | 124,40 € 3.11.2026 | 400,64 3.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 1,88% 3.11.2026 | -0,84% 3.11.2026 | 27,45% 3.11.2026 | 1,27% 3.11.2026 | |
ISIN LU1989767410 | 104,21 € 3.11.2026 | 400,64 3.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -4,50% 3.11.2026 | -5,62% 3.11.2026 | 24,92% 3.11.2026 | -13,17% 3.11.2026 | |
ISIN LU1989767923 | 118,93 $ 3.11.2026 | 400,64 3.11.2026 | 4 | Artikel 8 | -2,91% 3.11.2026 | -3,69% 3.11.2026 | 32,91% 3.11.2026 | -2,14% 3.11.2026 | ||
ISIN LU1989768061 | 119,03 $ 3.11.2026 | 400,64 3.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -2,90% 3.11.2026 | -3,69% 3.11.2026 | 32,91% 3.11.2026 | -2,14% 3.11.2026 | |
ISIN LU1989767683 | 99,30 € 3.11.2026 | 400,64 3.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -5,21% 3.11.2026 | -6,46% 3.11.2026 | 21,74% 3.11.2026 | -16,73% 3.11.2026 | |
ISIN LU1989768228 | 113,19 $ 3.11.2026 | 400,64 3.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -3,64% 3.11.2026 | -4,55% 3.11.2026 | 29,52% 3.11.2026 | -6,14% 3.11.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10