Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1989767253 | 129,45 € 9.10.2026 | 423,88 9.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 6,07% 9.10.2026 | 5,48% 9.10.2026 | 32,96% 9.10.2026 | 10,05% 9.10.2026 | ||
ISIN LU1989767337 | 129,53 € 9.10.2026 | 423,88 9.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 6,08% 9.10.2026 | 5,49% 9.10.2026 | 32,96% 9.10.2026 | 10,05% 9.10.2026 | |
ISIN LU1989767410 | 108,62 € 9.10.2026 | 423,88 9.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -0,46% 9.10.2026 | -0,14% 9.10.2026 | 32,58% 9.10.2026 | -5,51% 9.10.2026 | |
ISIN LU1989767923 | 123,86 $ 9.10.2026 | 423,88 9.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 1,12% 9.10.2026 | 1,98% 9.10.2026 | 41,17% 9.10.2026 | 6,46% 9.10.2026 | ||
ISIN LU1989768061 | 123,96 $ 9.10.2026 | 423,88 9.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 1,12% 9.10.2026 | 1,97% 9.10.2026 | 41,17% 9.10.2026 | 6,46% 9.10.2026 | |
ISIN LU1989767683 | 103,56 € 9.10.2026 | 423,88 9.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -1,15% 9.10.2026 | -1,03% 9.10.2026 | 29,19% 9.10.2026 | -9,38% 9.10.2026 | |
ISIN LU1989768228 | 117,94 $ 9.10.2026 | 423,88 9.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 0,41% 9.10.2026 | 1,05% 9.10.2026 | 37,56% 9.10.2026 | 2,09% 9.10.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10