Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1989767253 | 123,57 € 11.9.2026 | 434,14 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 1,25% 11.9.2026 | 1,87% 11.9.2026 | 22,12% 11.9.2026 | 3,90% 11.9.2026 | ||
ISIN LU1989767337 | 123,65 € 11.9.2026 | 434,14 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 1,26% 11.9.2026 | 1,88% 11.9.2026 | 22,12% 11.9.2026 | 3,91% 11.9.2026 | |
ISIN LU1989767410 | 107,77 € 11.9.2026 | 434,14 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -1,24% 11.9.2026 | -1,16% 11.9.2026 | 23,97% 11.9.2026 | -9,40% 11.9.2026 | |
ISIN LU1989767923 | 122,65 $ 11.9.2026 | 434,14 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,13% 11.9.2026 | 0,89% 11.9.2026 | 32,00% 11.9.2026 | 1,98% 11.9.2026 | ||
ISIN LU1989768061 | 122,75 $ 11.9.2026 | 434,14 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 0,13% 11.9.2026 | 0,89% 11.9.2026 | 31,99% 11.9.2026 | 1,98% 11.9.2026 | |
ISIN LU1989767683 | 102,82 € 11.9.2026 | 434,14 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -1,85% 11.9.2026 | -2,05% 11.9.2026 | 20,82% 11.9.2026 | -13,10% 11.9.2026 | |
ISIN LU1989768228 | 116,88 $ 11.9.2026 | 434,14 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -0,49% 11.9.2026 | -0,01% 11.9.2026 | 28,64% 11.9.2026 | -2,19% 11.9.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10