Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1291158233 | 1.591,61 € 11.9.2026 | 752,97 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,60% 11.9.2026 | 4,68% 11.9.2026 | 9,28% 11.9.2026 | 0,71% 11.9.2026 | ||
ISIN LU1291158407 | 1.459,43 € 11.9.2026 | 752,97 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,60% 11.9.2026 | 4,68% 11.9.2026 | 9,28% 11.9.2026 | 0,81% 11.9.2026 | ||
ISIN LU1425272603 | 1.563,10 $ 11.9.2026 | 752,97 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | -0,52% 11.9.2026 | 3,66% 11.9.2026 | 18,11% 11.9.2026 | -1,09% 11.9.2026 | ||
ISIN LU2125047931 | 146,67 € 11.9.2026 | 752,97 11.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 1,19% 11.9.2026 | 5,57% 11.9.2026 | 11,92% 11.9.2026 | 5,16% 11.9.2026 | |
ISIN LU1103786700 | 1.714,63 € 11.9.2026 | 114,30 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,20% 10.9.2026 | 5,50% 10.9.2026 | 20,47% 10.9.2026 | 13,35% 10.9.2026 | ||
ISIN LU1203020513 | 1.037,03 € 11.9.2026 | 114,30 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,20% 10.9.2026 | 5,50% 10.9.2026 | 20,47% 10.9.2026 | 13,33% 10.9.2026 | ||
ISIN FR0010836163 | 3.010,95 € 11.9.2026 | 1.118,63 11.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,28% 10.9.2026 | 5,65% 10.9.2026 | 21,03% 10.9.2026 | 14,39% 10.9.2026 | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10