Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2860962559 | €155.61 10/28/2026 | 360.72 10/28/2026 | 5 | Art. 8 | 36.37% 10/28/2026 | 26.95% 10/28/2026 | - | - | ||
ISIN LU3110816249 | €125.42 10/28/2026 | 236.34 10/28/2026 | - | 4 | Art. 8 | 16.55% 10/28/2026 | 14.21% 10/28/2026 | - | - | |
ISIN LU2305596277 | €165.01 10/28/2026 | 1,755.15 10/28/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13.36% 10/28/2026 | 12.19% 10/28/2026 | 59.82% 10/28/2026 | 49.48% 10/28/2026 | |
ISIN LU1902443420 | €216.30 10/28/2026 | 1,755.15 10/28/2026 | 4 | Art. 8 | 12.89% 10/28/2026 | 11.63% 10/28/2026 | 57.44% 10/28/2026 | 45.70% 10/28/2026 | ||
ISIN LU1902443776 | €199.02 10/28/2026 | 1,755.15 10/28/2026 | - | 4 | Art. 8 | 12.61% 10/28/2026 | 11.28% 10/28/2026 | 56.02% 10/28/2026 | 43.60% 10/28/2026 | |
ISIN LU1902444238 | €226.38 10/28/2026 | 1,755.15 10/28/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13.46% 10/28/2026 | 12.30% 10/28/2026 | 60.27% 10/28/2026 | 50.08% 10/28/2026 | |
ISIN LU1530900841 | €1,817.66 10/28/2026 | 321.68 10/28/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3.90% 10/28/2026 | 6.03% 10/28/2026 | 56.89% 10/28/2026 | 39.65% 10/28/2026 | |
ISIN LU2401972190 | CHF 95.00 10/28/2026 | 478.52 10/28/2026 | 2 | Art. 8 | -4.28% 10/28/2026 | -5.07% 10/28/2026 | 4.13% 10/28/2026 | - | ||
ISIN LU1902444584 | €101.67 10/28/2026 | 478.52 10/28/2026 | 2 | Art. 8 | -2.21% 10/28/2026 | -2.64% 10/28/2026 | 12.42% 10/28/2026 | -0.65% 10/28/2026 | ||
ISIN LU1902444824 | €104.16 10/28/2026 | 478.52 10/28/2026 | - | 2 | Art. 8 | -2.02% 10/28/2026 | -2.37% 10/28/2026 | 13.34% 10/28/2026 | 0.70% 10/28/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).