Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2860962559 | €159.40 9/23/2026 | 374.90 9/23/2026 | 5 | Art. 8 | 39.69% 9/23/2026 | 38.50% 9/23/2026 | - | - | ||
ISIN LU3110816249 | €122.63 9/23/2026 | 232.49 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
ISIN LU2305596277 | €164.89 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13.28% 9/23/2026 | 16.64% 9/23/2026 | 50.45% 9/23/2026 | 54.07% 9/23/2026 | |
ISIN LU1902443420 | €216.25 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | 4 | Art. 8 | 12.87% 9/23/2026 | 16.06% 9/23/2026 | 48.20% 9/23/2026 | 50.16% 9/23/2026 | ||
ISIN LU1902443776 | €199.03 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | 12.61% 9/23/2026 | 15.70% 9/23/2026 | 46.86% 9/23/2026 | 48.02% 9/23/2026 | |
ISIN LU1902444238 | €226.19 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13.36% 9/23/2026 | 16.75% 9/23/2026 | 50.87% 9/23/2026 | 54.69% 9/23/2026 | |
ISIN LU1530900841 | €1,902.73 9/23/2026 | 338.34 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | 8.76% 9/23/2026 | 16.05% 9/23/2026 | 52.58% 9/23/2026 | 49.26% 9/23/2026 | |
ISIN LU2401972190 | CHF 95.45 9/23/2026 | 508.75 9/23/2026 | 2 | Art. 8 | -3.83% 9/23/2026 | -4.00% 9/23/2026 | 3.98% 9/23/2026 | - | ||
ISIN LU1902444584 | €101.89 9/23/2026 | 508.75 9/23/2026 | 2 | Art. 8 | -2.00% 9/23/2026 | -1.60% 9/23/2026 | 12.20% 9/23/2026 | -1.11% 9/23/2026 | ||
ISIN LU1902444824 | €104.35 9/23/2026 | 508.75 9/23/2026 | - | 2 | Art. 8 | -1.84% 9/23/2026 | -1.31% 9/23/2026 | 13.10% 9/23/2026 | 0.22% 9/23/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).