Onze fondsen
Totaal 5
Naam van het fonds | NIW | Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR) | PRIIPS KID | Prospectus | Jaarverslag | Halfjaarlijks rapport | Status | SFDR Pre-contractual Annex | SFDR Website openbaarmakingen | SFDR website openbaarmakingen - Samenvatting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc ISIN LU1291158233 | € 1.626,14 7-10-2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Dist ISIN LU1291158407 | € 1.491,09 7-10-2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc ISIN LU1103786700 | € 1.709,18 6-10-2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Dist ISIN LU1203020513 | € 1.033,73 6-10-2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Silver Age - P ISIN FR0010836163 | € 2.977,36 7-10-2026 | Art. 8 |
20