Nos fonds
Total 5
Nom du fonds | VNI | Durabilité (Classification SFDR) | PRIIPS KID | Prospectus complet | Rapport annuel | Rapport Périodique | Status | Annexe précontractuelle SFDR | Déclarations site web SFDR | Déclarations site web SFDR - Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc Code ISIN LU1291158233 | 1 591,61 € 11/09/2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Dist Code ISIN LU1291158407 | 1 459,43 € 11/09/2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc Code ISIN LU1103786700 | 1 714,63 € 11/09/2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Dist Code ISIN LU1203020513 | 1 037,03 € 11/09/2026 | Art. 8 | ||||||||
CPR Silver Age - P Code ISIN FR0010836163 | 3 010,95 € 11/09/2026 | Art. 8 |
20