Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2860962559 | 141,74 € 04/11/2026 | 326,85 04/11/2026 | 5 | Art. 8 | 24,21% 04/11/2026 | 16,67% 04/11/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110816249 | 123,79 € 04/11/2026 | 233,17 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 15,04% 04/11/2026 | 13,32% 04/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 162,65 € 04/11/2026 | 1 724,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,74% 04/11/2026 | 11,22% 04/11/2026 | 51,43% 04/11/2026 | 43,43% 04/11/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 213,19 € 04/11/2026 | 1 724,43 04/11/2026 | 4 | Art. 8 | 11,27% 04/11/2026 | 10,66% 04/11/2026 | 49,17% 04/11/2026 | 39,80% 04/11/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 196,15 € 04/11/2026 | 1 724,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,98% 04/11/2026 | 10,33% 04/11/2026 | 47,83% 04/11/2026 | 37,80% 04/11/2026 | |
Code ISIN LU1902444238 | 223,14 € 04/11/2026 | 1 724,43 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,83% 04/11/2026 | 11,33% 04/11/2026 | 51,86% 04/11/2026 | 44,01% 04/11/2026 | |
Code ISIN LU1530900841 | 1 833,68 € 04/11/2026 | 325,49 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4,81% 04/11/2026 | 8,20% 04/11/2026 | 52,06% 04/11/2026 | 38,56% 04/11/2026 | |
Code ISIN LU2401972190 | 95,62 CHF 04/11/2026 | 480,57 04/11/2026 | 2 | Art. 8 | -3,66% 04/11/2026 | -4,24% 04/11/2026 | 3,59% 04/11/2026 | - | ||
Code ISIN LU1902444584 | 102,38 € 04/11/2026 | 480,57 04/11/2026 | 2 | Art. 8 | -1,53% 04/11/2026 | -1,77% 04/11/2026 | 11,81% 04/11/2026 | -0,07% 04/11/2026 | ||
Code ISIN LU1902444824 | 104,90 € 04/11/2026 | 480,57 04/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -1,33% 04/11/2026 | -1,48% 04/11/2026 | 12,75% 04/11/2026 | 1,29% 04/11/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation