Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2860962559 | 159,40 € 23/09/2026 | 374,90 23/09/2026 | 5 | Art. 8 | 39,69% 23/09/2026 | 38,50% 23/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110816249 | 122,63 € 23/09/2026 | 232,49 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 164,89 € 23/09/2026 | 1 774,96 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,28% 23/09/2026 | 16,64% 23/09/2026 | 50,45% 23/09/2026 | 54,07% 23/09/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 216,25 € 23/09/2026 | 1 774,96 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 12,87% 23/09/2026 | 16,06% 23/09/2026 | 48,20% 23/09/2026 | 50,16% 23/09/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 199,03 € 23/09/2026 | 1 774,96 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 12,61% 23/09/2026 | 15,70% 23/09/2026 | 46,86% 23/09/2026 | 48,02% 23/09/2026 | |
Code ISIN LU1902444238 | 226,19 € 23/09/2026 | 1 774,96 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,36% 23/09/2026 | 16,75% 23/09/2026 | 50,87% 23/09/2026 | 54,69% 23/09/2026 | |
Code ISIN LU1530900841 | 1 902,73 € 23/09/2026 | 338,34 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 8,76% 23/09/2026 | 16,05% 23/09/2026 | 52,58% 23/09/2026 | 49,26% 23/09/2026 | |
Code ISIN LU2401972190 | 95,45 CHF 23/09/2026 | 508,75 23/09/2026 | 2 | Art. 8 | -3,83% 23/09/2026 | -4,00% 23/09/2026 | 3,98% 23/09/2026 | - | ||
Code ISIN LU1902444584 | 101,89 € 23/09/2026 | 508,75 23/09/2026 | 2 | Art. 8 | -2,00% 23/09/2026 | -1,60% 23/09/2026 | 12,20% 23/09/2026 | -1,11% 23/09/2026 | ||
Code ISIN LU1902444824 | 104,35 € 23/09/2026 | 508,75 23/09/2026 | - | 2 | Art. 8 | -1,84% 23/09/2026 | -1,31% 23/09/2026 | 13,10% 23/09/2026 | 0,22% 23/09/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation