Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2860962559 | 145,12 € 02/09/2026 | 353,45 02/09/2026 | 5 | Art. 8 | 27,18% 02/09/2026 | 33,71% 02/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110816249 | 121,08 € 02/09/2026 | 222,22 02/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 161,51 € 02/09/2026 | 1 754,66 02/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,96% 02/09/2026 | 16,88% 02/09/2026 | 43,56% 02/09/2026 | 50,66% 02/09/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 211,88 € 02/09/2026 | 1 754,66 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 10,58% 02/09/2026 | 16,30% 02/09/2026 | 41,43% 02/09/2026 | 46,85% 02/09/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 195,05 € 02/09/2026 | 1 754,66 02/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,36% 02/09/2026 | 15,95% 02/09/2026 | 40,16% 02/09/2026 | 44,76% 02/09/2026 | |
Code ISIN LU1902444238 | 221,54 € 02/09/2026 | 1 754,66 02/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,03% 02/09/2026 | 16,99% 02/09/2026 | 43,98% 02/09/2026 | 51,27% 02/09/2026 | |
Code ISIN LU1530900841 | 1 900,98 € 02/09/2026 | 378,03 02/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 8,66% 02/09/2026 | 20,64% 02/09/2026 | 49,31% 02/09/2026 | 47,29% 02/09/2026 | |
Code ISIN LU2401972190 | 97,00 CHF 02/09/2026 | 534,71 02/09/2026 | 2 | Art. 8 | -2,27% 02/09/2026 | -1,97% 02/09/2026 | 5,14% 02/09/2026 | - | ||
Code ISIN LU1902444584 | 103,36 € 02/09/2026 | 534,71 02/09/2026 | 2 | Art. 8 | -0,59% 02/09/2026 | 0,44% 02/09/2026 | 13,41% 02/09/2026 | 0,25% 02/09/2026 | ||
Code ISIN LU1902444824 | 105,85 € 02/09/2026 | 534,71 02/09/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,43% 02/09/2026 | 0,74% 02/09/2026 | 14,32% 02/09/2026 | 1,60% 02/09/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation