Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2305596277 | 168,29 € 7.10.2026 | 1.810,56 7.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 15,62% 7.10.2026 | 16,46% 7.10.2026 | 54,89% 7.10.2026 | 57,62% 7.10.2026 | |
ISIN LU1902443420 | 220,67 € 7.10.2026 | 1.810,56 7.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 15,17% 7.10.2026 | 15,87% 7.10.2026 | 52,59% 7.10.2026 | 53,64% 7.10.2026 | ||
ISIN LU1902443776 | 203,08 € 7.10.2026 | 1.810,56 7.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 14,90% 7.10.2026 | 15,52% 7.10.2026 | 51,22% 7.10.2026 | 51,44% 7.10.2026 | |
ISIN LU1902444238 | 230,87 € 7.10.2026 | 1.810,56 7.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 15,71% 7.10.2026 | 16,57% 7.10.2026 | 55,34% 7.10.2026 | 58,26% 7.10.2026 | |
ISIN LU1530900841 | 1.857,88 € 7.10.2026 | 328,64 7.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 6,20% 7.10.2026 | 10,29% 7.10.2026 | 52,90% 7.10.2026 | 46,78% 7.10.2026 | |
ISIN LU2401972190 | 95,34 CHF 7.10.2026 | 508,08 7.10.2026 | 2 | Artikel 8 | -3,94% 7.10.2026 | -4,32% 7.10.2026 | 4,87% 7.10.2026 | - | ||
ISIN LU1902444584 | 101,87 € 7.10.2026 | 508,08 7.10.2026 | 2 | Artikel 8 | -2,02% 7.10.2026 | -1,91% 7.10.2026 | 13,18% 7.10.2026 | -0,74% 7.10.2026 | ||
ISIN LU1902444824 | 104,35 € 7.10.2026 | 508,08 7.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -1,84% 7.10.2026 | -1,61% 7.10.2026 | 14,11% 7.10.2026 | 0,61% 7.10.2026 | |
ISIN LU2685405479 | 107,15 € 7.10.2026 | 73,53 7.10.2026 | - | 1 | Artikel 8 | 0,94% 6.10.2026 | 1,30% 6.10.2026 | - | - | |
ISIN LU2685405636 | - | 1 | Artikel 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10