Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1989767253 | 129,42 € 7.10.2026 | 424,14 7.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 6,05% 7.10.2026 | 5,71% 7.10.2026 | 32,41% 7.10.2026 | 9,56% 7.10.2026 | ||
ISIN LU1989767337 | 129,50 € 7.10.2026 | 424,14 7.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 6,05% 7.10.2026 | 5,71% 7.10.2026 | 32,41% 7.10.2026 | 9,56% 7.10.2026 | |
ISIN LU1989767410 | 108,59 € 7.10.2026 | 424,14 7.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -0,49% 7.10.2026 | -0,64% 7.10.2026 | 32,12% 7.10.2026 | -5,83% 7.10.2026 | |
ISIN LU1989767923 | 123,80 $ 7.10.2026 | 424,14 7.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 1,07% 7.10.2026 | 1,45% 7.10.2026 | 40,65% 7.10.2026 | 6,09% 7.10.2026 | ||
ISIN LU1989768061 | 123,91 $ 7.10.2026 | 424,14 7.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 1,08% 7.10.2026 | 1,46% 7.10.2026 | 40,66% 7.10.2026 | 6,10% 7.10.2026 | |
ISIN LU1989767683 | 103,54 € 7.10.2026 | 424,14 7.10.2026 | 4 | Artikel 8 | -1,16% 7.10.2026 | -1,52% 7.10.2026 | 28,75% 7.10.2026 | -9,68% 7.10.2026 | ||
ISIN LU1989768228 | 117,90 $ 7.10.2026 | 424,14 7.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,37% 7.10.2026 | 0,55% 7.10.2026 | 37,06% 7.10.2026 | 1,75% 7.10.2026 | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10