Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1291158233 | 1.610,08 € 2.10.2026 | 754,46 2.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 1,76% 2.10.2026 | 4,24% 2.10.2026 | 14,22% 2.10.2026 | 2,02% 2.10.2026 | ||
ISIN LU1291158407 | 1.476,37 € 2.10.2026 | 754,46 2.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 1,77% 2.10.2026 | 4,24% 2.10.2026 | 14,22% 2.10.2026 | 2,12% 2.10.2026 | ||
ISIN LU1425272603 | 1.535,56 $ 2.10.2026 | 754,46 2.10.2026 | 4 | Artikel 8 | -2,27% 2.10.2026 | 0,37% 2.10.2026 | 22,73% 2.10.2026 | -0,70% 2.10.2026 | ||
ISIN LU1103786700 | 1.688,02 € 1.10.2026 | 111,93 1.10.2026 | 4 | Artikel 8 | -0,79% 1.10.2026 | 2,99% 1.10.2026 | 24,38% 1.10.2026 | 14,07% 1.10.2026 | ||
ISIN LU1203020513 | 1.020,93 € 1.10.2026 | 111,93 1.10.2026 | 4 | Artikel 8 | -0,79% 1.10.2026 | 2,99% 1.10.2026 | 24,38% 1.10.2026 | 14,05% 1.10.2026 | ||
ISIN FR0010836163 | 2.985,00 € 2.10.2026 | 1.099,99 2.10.2026 | 4 | Artikel 8 | -0,01% 2.10.2026 | 3,10% 2.10.2026 | 25,80% 2.10.2026 | 15,90% 2.10.2026 | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10