Our funds
Fund name | Net asset value | AUM (millions) | Reporting | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2183821938 | €116.77 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 3 | Art. 8 | 6.44% 10/7/2026 | 5.15% 10/7/2026 | 5.52% 10/7/2026 | -10.11% 10/7/2026 | |
ISIN LU1816197757 | CHF 109.52 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 3 | Art. 8 | 4.39% 10/7/2026 | 2.58% 10/7/2026 | -1.71% 10/7/2026 | -17.94% 10/7/2026 | |
ISIN LU2013746263 | CZK 12,170.16 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 3 | Art. 8 | 7.17% 10/7/2026 | 6.05% 10/7/2026 | 8.88% 10/7/2026 | 1.12% 10/7/2026 | |
ISIN LU1653748860 | €126.50 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 3 | Art. 8 | 6.39% 10/7/2026 | 5.11% 10/7/2026 | 5.48% 10/7/2026 | -10.14% 10/7/2026 | |
ISIN LU1653749322 | €125.16 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 3 | Art. 8 | 6.40% 10/7/2026 | 5.12% 10/7/2026 | 5.48% 10/7/2026 | -10.14% 10/7/2026 | |
ISIN LU2013745885 | $105.58 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1.40% 10/7/2026 | 0.87% 10/7/2026 | 12.03% 10/7/2026 | -13.00% 10/7/2026 | |
ISIN LU2013746008 | $104.76 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 3 | Art. 8 | 1.40% 10/7/2026 | 0.87% 10/7/2026 | 12.04% 10/7/2026 | -12.97% 10/7/2026 | |
ISIN LU1989763427 | SGD 110.34 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | 3 | Art. 8 | 5.35% 10/7/2026 | 3.83% 10/7/2026 | 2.84% 10/7/2026 | -10.91% 10/7/2026 | ||
ISIN LU2013746347 | $104.42 10/7/2026 | 326.84 10/7/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1.25% 10/7/2026 | 0.67% 10/7/2026 | 11.27% 10/7/2026 | -14.09% 10/7/2026 | |
ISIN LU1989763690 | $118.18 8/16/2024 | 4 | Art. 8 | 2.36% 8/16/2024 | 2.32% 8/16/2024 | -7.77% 8/16/2024 | - | |||
- (1) The European Sustainable Finance Disclosure Regulation