Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU3110816322 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3110816249 | 121,07 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3110816595 | 110,30 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3133798846 | 170,78 $US 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3110816678 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3110817056 | 131,36 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3110816918 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3133798929 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3110817130 | 146,21 € 17/09/2026 | 228,07 17/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
10