Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU3079549666 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3079550672 | 10 374,71 CZK 07/10/2026 | 50,16 07/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 1,14% 07/10/2026 | -6,08% 07/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079548858 | 100,45 € 07/10/2026 | 50,16 07/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 0,47% 07/10/2026 | -7,03% 07/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079550169 | 89,80 € 07/10/2026 | 50,16 07/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3079548932 | 100,37 € 07/10/2026 | 50,16 07/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 0,40% 07/10/2026 | -7,20% 07/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3239169009 | 96,43 € 07/10/2026 | 50,16 07/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3079549401 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
Code ISIN LU3149183553 | 103,35 € 07/10/2026 | 50,16 07/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 1,07% 07/10/2026 | -6,11% 07/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3079549237 | 93,13 € 07/10/2026 | 50,16 07/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | - | - | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
10