Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2265521380 | 115,87 € 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2067132329 | 124,09 € 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU1989767170 | 110,27 CZK 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU1989767253 | 123,93 € 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1989767337 | 124,00 € 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU1989767410 | 104,16 € 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2067132246 | 124,13 € 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU1989767923 | 118,90 $US 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN LU1989768061 | 119,00 $US 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU1989768145 | 117,94 $US 05/11/2026 | 400,17 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).