Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2942507430 | €103.15 10/29/2026 | 49.88 10/29/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0.51% 10/29/2026 | -0.15% 10/29/2026 | - | - | |
ISIN LU2758082379 | €107.71 10/29/2026 | 76.55 10/29/2026 | - | 2 | Art. 8 | 1.06% 10/29/2026 | 1.41% 10/29/2026 | - | - | |
ISIN LU2615664351 | €116.73 10/29/2026 | 210.59 10/29/2026 | 2 | Art. 8 | 0.23% 10/29/2026 | 0.34% 10/29/2026 | 16.60% 10/29/2026 | - | ||
ISIN LU2684863306 | €112.43 10/29/2026 | 145.13 10/29/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0.12% 10/29/2026 | 0.19% 10/29/2026 | - | - | |
ISIN LU2570610357 | €117.16 10/29/2026 | 179.82 10/29/2026 | 2 | Art. 8 | 0.77% 10/29/2026 | 1.04% 10/29/2026 | 15.57% 10/29/2026 | - | ||
ISIN LU2610516564 | €118.01 10/29/2026 | 46.22 10/29/2026 | 2 | Art. 8 | 0.02% 10/29/2026 | 0.24% 10/29/2026 | 17.06% 10/29/2026 | - | ||
ISIN LU2811099873 | - | 2 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
ISIN LU1902443420 | €211.06 10/30/2026 | 1,714.06 10/30/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10.16% 10/30/2026 | 8.81% 10/30/2026 | 53.06% 10/30/2026 | 41.05% 10/30/2026 | |
ISIN LU2570611322 | €144.82 10/30/2026 | 1,083.51 10/30/2026 | 4 | Art. 8 | 8.17% 10/29/2026 | 8.75% 10/29/2026 | 52.96% 10/29/2026 | - | ||
ISIN LU1530899142 | €2,421.53 10/30/2026 | 2,584.77 10/30/2026 | - | 5 | Art. 8 | 14.75% 10/30/2026 | 9.37% 10/30/2026 | 68.79% 10/30/2026 | 7.17% 10/30/2026 | |
- (1) The European Sustainable Finance Disclosure Regulation