Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 140,60 € 4.11.2026 | 1.128,60 4.11.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN FR0010838722 | 175,02 € 4.11.2026 | 47,16 4.11.2026 | - | 2 | Artikel 6 | 3,94% 4.11.2026 | 3,02% 4.11.2026 | 6,43% 4.11.2026 | 17,72% 4.11.2026 | |
ISIN FR0010832469 | 80,67 € 4.11.2026 | 47,16 4.11.2026 | 2 | Artikel 6 | 3,62% 4.11.2026 | 2,62% 4.11.2026 | 5,30% 4.11.2026 | 15,67% 4.11.2026 | ||
ISIN LU2860962559 | 141,74 € 4.11.2026 | 326,85 4.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 24,21% 4.11.2026 | 16,67% 4.11.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962120 | 141,55 € 4.11.2026 | 326,85 4.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 24,18% 4.11.2026 | 16,60% 4.11.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860963441 | 146,44 € 4.11.2026 | 326,85 4.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 25,89% 4.11.2026 | 18,50% 4.11.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962476 | 144,70 € 4.11.2026 | 326,85 4.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 25,17% 4.11.2026 | 17,75% 4.11.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962047 | 144,87 € 4.11.2026 | 326,85 4.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 25,33% 4.11.2026 | 17,88% 4.11.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860961155 | 147,51 € 4.11.2026 | 326,85 4.11.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 26,30% 4.11.2026 | 18,96% 4.11.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507430 | 103,68 € 4.11.2026 | 49,98 4.11.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,00% 4.11.2026 | 0,71% 4.11.2026 | - | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.