I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN FR0010599399 | 119,35 € 10/9/2026 | 26.625,92 10/9/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,51% 10/9/2026 | 2,16% 10/9/2026 | 9,28% 10/9/2026 | 11,39% 10/9/2026 | |
Codice ISIN FR0010232298 | 14.747,53 € 10/9/2026 | 1.992,39 10/9/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,49% 10/9/2026 | 2,12% 10/9/2026 | 9,10% 10/9/2026 | 11,15% 10/9/2026 | |
Codice ISIN FR0011052844 | 19.726,28 € 29/1/2026 | 37,10 29/1/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,92% 29/1/2026 | 13,94% 29/1/2026 | 39,22% 29/1/2026 | 63,98% 29/1/2026 | |
Codice ISIN FR0010838722 | 175,98 € 9/9/2026 | 55,35 9/9/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,51% 9/9/2026 | 3,23% 9/9/2026 | 6,86% 9/9/2026 | 20,34% 9/9/2026 | |
Codice ISIN LU2265521380 | 114,90 € 9/9/2026 | 434,79 9/9/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0,19% 9/9/2026 | 0,96% 9/9/2026 | 19,64% 9/9/2026 | 0,21% 9/9/2026 | |
Codice ISIN LU2860962559 | 150,30 € 9/9/2026 | 368,82 9/9/2026 | - | 5 | Art. 8 | 31,72% 9/9/2026 | 33,60% 9/9/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860963441 | 154,70 € 9/9/2026 | 368,82 9/9/2026 | 5 | Art. 8 | 33,00% 9/9/2026 | 35,48% 9/9/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860961742 | 147,60 € 9/9/2026 | 368,82 9/9/2026 | - | 5 | Art. 8 | 30,79% 9/9/2026 | 32,26% 9/9/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860961585 | 154,95 € 9/9/2026 | 368,82 9/9/2026 | 5 | Art. 8 | 33,05% 9/9/2026 | 35,64% 9/9/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860962476 | 153,28 € 9/9/2026 | 368,82 9/9/2026 | 5 | Art. 8 | 32,60% 9/9/2026 | 34,89% 9/9/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).