I nostri fondi
Nome del fondo | Valore quota (NAV) | Patrimonio in gestione (milioni) | Report mensile | PRIIPS KID | SRI | Sostenibilità (Classificazione SFDR) (1) | Performance nette cumulate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||
Codice ISIN FR0010599399 | 119,74 € 29/10/2026 | 29.578,37 29/10/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,85% 29/10/2026 | 2,21% 29/10/2026 | 9,05% 29/10/2026 | 11,84% 29/10/2026 | |
Codice ISIN FR0010232298 | 14.796,90 € 29/10/2026 | 2.058,68 29/10/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1,83% 29/10/2026 | 2,18% 29/10/2026 | 8,89% 29/10/2026 | 11,62% 29/10/2026 | |
Codice ISIN FR0010838722 | 176,51 € 28/10/2026 | 46,71 28/10/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,82% 28/10/2026 | 4,14% 28/10/2026 | 6,83% 28/10/2026 | 17,80% 28/10/2026 | |
Codice ISIN LU2265521380 | 118,89 € 28/10/2026 | 408,66 28/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3,67% 28/10/2026 | 1,37% 28/10/2026 | 33,14% 28/10/2026 | 2,62% 28/10/2026 | |
Codice ISIN LU2860962559 | 155,61 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 36,37% 28/10/2026 | 26,95% 28/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860963441 | 160,73 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | 5 | Art. 8 | 38,18% 28/10/2026 | 28,93% 28/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860961742 | 152,80 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | - | 5 | Art. 8 | 35,40% 28/10/2026 | 25,83% 28/10/2026 | - | - | |
Codice ISIN LU2860961585 | 161,01 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | 5 | Art. 8 | 38,25% 28/10/2026 | 29,04% 28/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860962476 | 158,84 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | 5 | Art. 8 | 37,40% 28/10/2026 | 28,12% 28/10/2026 | - | - | ||
Codice ISIN LU2860961403 | 159,01 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | 5 | Art. 8 | 37,56% 28/10/2026 | 28,25% 28/10/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Questa classificazione deriva dal regolamento europeo SFDR. Questo campo determina l'impegno ESG del prodotto indicando se è composto da caratteristiche ambientali e / o sociali (Art. 8), se i suoi obiettivi sono basati su investimenti sostenibili (Art. 9) o se il prodotto non è due casi precedenti (art. 6).