Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 144,52 € 23.9.2026 | 1.126,84 23.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 10,74% 23.9.2026 | 13,98% 23.9.2026 | 47,94% 23.9.2026 | - | ||
ISIN FR0010599399 | 119,46 € 24.9.2026 | 26.512,63 24.9.2026 | 1 | Artikel 8 | 1,61% 24.9.2026 | 2,17% 24.9.2026 | 9,22% 24.9.2026 | 11,52% 24.9.2026 | ||
ISIN FR0013067790 | 11.006,32 € 24.9.2026 | 26.512,63 24.9.2026 | 1 | Artikel 8 | 1,63% 24.9.2026 | 2,20% 24.9.2026 | 9,29% 24.9.2026 | 11,67% 24.9.2026 | ||
ISIN FR0010232298 | 14.761,43 € 24.9.2026 | 2.009,16 24.9.2026 | 1 | Artikel 8 | 1,59% 24.9.2026 | 2,13% 24.9.2026 | 9,05% 24.9.2026 | 11,29% 24.9.2026 | ||
ISIN FR0010838722 | 175,45 € 23.9.2026 | 44,17 23.9.2026 | 2 | Artikel 6 | - | - | - | - | ||
ISIN FR0010832469 | 80,87 € 23.9.2026 | 44,17 23.9.2026 | 2 | Artikel 6 | 3,88% 23.9.2026 | 2,44% 23.9.2026 | 5,12% 23.9.2026 | 18,02% 23.9.2026 | ||
ISIN FR0012300382 | 182.922,59 € 23.9.2026 | 465,01 23.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 2,28% 23.9.2026 | 7,97% 23.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962120 | 159,22 € 23.9.2026 | 374,90 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 39,68% 23.9.2026 | 38,40% 23.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860963441 | 164,42 € 23.9.2026 | 374,90 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 41,35% 23.9.2026 | 40,66% 23.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962047 | 162,75 € 23.9.2026 | 374,90 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 40,80% 23.9.2026 | 39,93% 23.9.2026 | - | - | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.