Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN FR0014000EC2 | 113,04 € 9/9/2026 | 236,21 9/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,98% 9/9/2026 | 1,84% 9/9/2026 | 17,34% 9/9/2026 | - | |
Código ISIN FR0014000EB4 | 113,03 € 9/9/2026 | 236,21 9/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,98% 9/9/2026 | 1,84% 9/9/2026 | 17,34% 9/9/2026 | 12,02% 9/9/2026 | |
Código ISIN FR0010838722 | 175,98 € 9/9/2026 | 55,35 9/9/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,51% 9/9/2026 | 3,23% 9/9/2026 | 6,86% 9/9/2026 | 20,34% 9/9/2026 | |
Código ISIN FR0010832469 | 81,13 € 9/9/2026 | 55,35 9/9/2026 | 2 | Art. 6 | 4,21% 9/9/2026 | 2,80% 9/9/2026 | 5,68% 9/9/2026 | 18,23% 9/9/2026 | ||
Código ISIN FR0013294659 | 117,64 € 9/9/2026 | 55,35 9/9/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,41% 9/9/2026 | 3,12% 9/9/2026 | 6,69% 9/9/2026 | 20,16% 9/9/2026 | |
Código ISIN LU2860962559 | 150,30 € 9/9/2026 | 368,82 9/9/2026 | 5 | Art. 8 | 31,72% 9/9/2026 | 33,60% 9/9/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2892982401 | 152,50 € 9/9/2026 | 368,82 9/9/2026 | 5 | Art. 8 | 32,29% 9/9/2026 | 34,46% 9/9/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2942507430 | 104,06 € 9/9/2026 | 50,87 9/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,37% 9/9/2026 | 1,78% 9/9/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2942507604 | 101,82 € 9/9/2026 | 50,87 9/9/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,38% 9/9/2026 | 1,79% 9/9/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2758082379 | 107,63 € 9/9/2026 | 77,71 9/9/2026 | 2 | Art. 8 | 0,99% 9/9/2026 | 1,55% 9/9/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).