Nuestros fondos
Fondo | Valor liquidativo (NAV) | Activos (millones) | Informes financieros | PRIIPS KID | SRI | Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1) | Rentabilidades netas acumuladas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 Años | 5 años | |||||||
Código ISIN FR0014000EC2 | 108,76 € 28/10/2026 | 233,57 28/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,91% 28/10/2026 | 1,37% 28/10/2026 | 18,58% 28/10/2026 | - | |
Código ISIN FR0014000EB4 | 112,96 € 28/10/2026 | 233,57 28/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | 0,91% 28/10/2026 | 1,37% 28/10/2026 | 18,58% 28/10/2026 | 12,79% 28/10/2026 | |
Código ISIN FR0010838722 | 176,51 € 28/10/2026 | 46,71 28/10/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,82% 28/10/2026 | 4,14% 28/10/2026 | 6,83% 28/10/2026 | 17,80% 28/10/2026 | |
Código ISIN FR0010832469 | 81,38 € 28/10/2026 | 46,71 28/10/2026 | 2 | Art. 6 | 4,53% 28/10/2026 | 3,76% 28/10/2026 | 5,70% 28/10/2026 | 15,78% 28/10/2026 | ||
Código ISIN FR0013294659 | 118,04 € 28/10/2026 | 46,71 28/10/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,77% 28/10/2026 | 4,07% 28/10/2026 | 6,70% 28/10/2026 | 17,68% 28/10/2026 | |
Código ISIN LU2860962559 | 155,61 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | 5 | Art. 8 | 36,37% 28/10/2026 | 26,95% 28/10/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2892982401 | 157,94 € 28/10/2026 | 360,72 28/10/2026 | 5 | Art. 8 | 37,01% 28/10/2026 | 27,69% 28/10/2026 | - | - | ||
Código ISIN LU2942507430 | 102,95 € 28/10/2026 | 49,79 28/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,82% 27/10/2026 | -0,31% 27/10/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2942507604 | 100,73 € 28/10/2026 | 49,79 28/10/2026 | - | 2 | Art. 8 | -0,70% 28/10/2026 | -0,28% 28/10/2026 | - | - | |
Código ISIN LU2758082379 | 107,82 € 28/10/2026 | 76,51 28/10/2026 | 2 | Art. 8 | 1,02% 27/10/2026 | 1,27% 27/10/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).