Onze fondsen
| Naam van het fonds | NIW | Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR) (1) | Reporting | Prospectus | Jaarverslag | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN FR0010599399 | € 119,47 25-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0011463165 | € 98,53 25-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013067790 | € 11.007,16 25-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013134723 | € 9.935,16 12-2-2025 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903250 | € 109,85 25-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903268 | € 99,58 25-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0014000EH1 | € 111,05 25-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010232298 | € 14.764,44 27-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010832469 | € 81,12 24-9-2026 | Art. 6 | - | |||
ISIN LU2860962559 | € 160,33 24-9-2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation