Onze fondsen
| Naam van het fonds | NIW | Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR) (1) | Reporting | Prospectus | Jaarverslag | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN FR0010599399 | € 119,81 6-11-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0011463165 | € 98,23 6-11-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013067790 | € 11.039,03 6-11-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013134723 | € 9.935,16 12-2-2025 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903250 | € 110,13 6-11-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903268 | € 99,15 6-11-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0014000EH1 | € 111,37 6-11-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010232298 | € 14.807,25 8-11-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010832469 | € 80,67 4-11-2026 | Art. 6 | - | |||
ISIN LU2860962559 | € 130,92 5-11-2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation