Onze fondsen
| Naam van het fonds | NIW | Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR) (1) | Reporting | Prospectus | Jaarverslag | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN FR0010599399 | € 119,30 4-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0011463165 | € 98,40 4-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013067790 | € 10.991,37 4-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013134723 | € 9.935,16 12-2-2025 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903250 | € 109,71 4-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903268 | € 99,45 4-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0014000EH1 | € 110,90 4-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010232298 | € 14.743,78 6-9-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010832469 | € 80,95 3-9-2026 | Art. 6 | - | |||
ISIN LU2860962559 | € 146,70 3-9-2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation