Onze fondsen
| Naam van het fonds | NIW | Duurzaamheid (Kwalificatie SFDR) (1) | Reporting | Prospectus | Jaarverslag | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN FR0010599399 | € 119,64 16-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0011463165 | € 98,68 16-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013067790 | € 11.023,25 16-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0013134723 | € 9.935,16 12-2-2025 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903250 | € 109,99 16-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0012903268 | € 99,70 16-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0014000EH1 | € 111,21 16-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010232298 | € 14.785,97 18-10-2026 | Art. 8 | - | |||
ISIN FR0010832469 | € 81,12 15-10-2026 | Art. 6 | - | |||
ISIN LU2860962559 | € 154,32 15-10-2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation