Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 149,44 € 26.8.2026 | 1.135,39 26.8.2026 | 4 | Artikel 8 | 14,51% 26.8.2026 | 19,85% 26.8.2026 | 51,70% 26.8.2026 | - | ||
ISIN FR0010838722 | 175,26 € 26.8.2026 | 60,60 26.8.2026 | - | 2 | Artikel 6 | 4,08% 26.8.2026 | 2,44% 26.8.2026 | 6,95% 26.8.2026 | 21,00% 26.8.2026 | |
ISIN FR0010832469 | 80,81 € 26.8.2026 | 60,60 26.8.2026 | 2 | Artikel 6 | 3,80% 26.8.2026 | 1,99% 26.8.2026 | 5,77% 26.8.2026 | 18,89% 26.8.2026 | ||
ISIN LU2860962559 | 147,37 € 26.8.2026 | 360,15 26.8.2026 | 5 | Artikel 8 | 29,15% 26.8.2026 | 36,06% 26.8.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962120 | 146,99 € 26.8.2026 | 360,15 26.8.2026 | 5 | Artikel 8 | 28,95% 26.8.2026 | 35,75% 26.8.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860963441 | 151,61 € 26.8.2026 | 360,15 26.8.2026 | 5 | Artikel 8 | 30,34% 26.8.2026 | 37,98% 26.8.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962476 | 150,23 € 26.8.2026 | 360,15 26.8.2026 | 5 | Artikel 8 | 29,96% 26.8.2026 | 37,37% 26.8.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962047 | 150,13 € 26.8.2026 | 360,15 26.8.2026 | 5 | Artikel 8 | 29,88% 26.8.2026 | 37,26% 26.8.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860961155 | 152,62 € 26.8.2026 | 360,15 26.8.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 30,68% 26.8.2026 | 38,51% 26.8.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507430 | 104,58 € 26.8.2026 | 51,41 26.8.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,87% 26.8.2026 | 2,72% 26.8.2026 | - | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.