Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 139,20 € 28.10.2026 | 1.086,12 28.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 6,67% 28.10.2026 | 6,98% 28.10.2026 | 50,15% 28.10.2026 | - | ||
ISIN FR0010838722 | 176,51 € 28.10.2026 | 46,71 28.10.2026 | - | 2 | Artikel 6 | 4,82% 28.10.2026 | 4,14% 28.10.2026 | 6,83% 28.10.2026 | 17,80% 28.10.2026 | |
ISIN FR0010832469 | 81,38 € 28.10.2026 | 46,71 28.10.2026 | 2 | Artikel 6 | 4,53% 28.10.2026 | 3,76% 28.10.2026 | 5,70% 28.10.2026 | 15,78% 28.10.2026 | ||
ISIN LU2860962559 | 155,61 € 28.10.2026 | 360,72 28.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 36,37% 28.10.2026 | 26,95% 28.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962120 | 155,41 € 28.10.2026 | 360,72 28.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 36,34% 28.10.2026 | 26,87% 28.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860963441 | 160,73 € 28.10.2026 | 360,72 28.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 38,18% 28.10.2026 | 28,93% 28.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962476 | 158,84 € 28.10.2026 | 360,72 28.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 37,40% 28.10.2026 | 28,12% 28.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962047 | 159,02 € 28.10.2026 | 360,72 28.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 37,57% 28.10.2026 | 28,26% 28.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860961155 | 161,89 € 28.10.2026 | 360,72 28.10.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 38,62% 28.10.2026 | 29,43% 28.10.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507430 | 102,95 € 28.10.2026 | 49,79 28.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,82% 27.10.2026 | -0,31% 27.10.2026 | - | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.