Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2570611082 | 140,97 € 7.10.2026 | 1.091,08 7.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 8,02% 7.10.2026 | 8,99% 7.10.2026 | 46,55% 7.10.2026 | - | ||
ISIN FR0010838722 | 176,21 € 7.10.2026 | 46,85 7.10.2026 | - | 2 | Artikel 6 | 4,64% 7.10.2026 | 3,40% 7.10.2026 | 7,89% 7.10.2026 | 19,24% 7.10.2026 | |
ISIN FR0010832469 | 81,22 € 7.10.2026 | 46,85 7.10.2026 | 2 | Artikel 6 | 4,33% 7.10.2026 | 2,95% 7.10.2026 | 6,70% 7.10.2026 | 17,15% 7.10.2026 | ||
ISIN LU2860962559 | 167,40 € 7.10.2026 | 386,90 7.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 46,70% 7.10.2026 | 42,74% 7.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962120 | 167,20 € 7.10.2026 | 386,90 7.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 46,68% 7.10.2026 | 42,64% 7.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860963441 | 172,76 € 7.10.2026 | 386,90 7.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 48,52% 7.10.2026 | 44,97% 7.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962476 | 170,77 € 7.10.2026 | 386,90 7.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 47,72% 7.10.2026 | 44,05% 7.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962047 | 170,98 € 7.10.2026 | 386,90 7.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 47,92% 7.10.2026 | 44,21% 7.10.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860961155 | 173,98 € 7.10.2026 | 386,90 7.10.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 48,97% 7.10.2026 | 45,53% 7.10.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507430 | 103,20 € 7.10.2026 | 50,06 7.10.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,46% 7.10.2026 | 0,44% 7.10.2026 | - | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.