Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN FR0010838722 | 175,60 € 4.9.2026 | 60,56 4.9.2026 | - | 2 | Artikel 6 | 4,28% 4.9.2026 | 2,80% 4.9.2026 | 6,94% 4.9.2026 | 20,85% 4.9.2026 | |
ISIN LU2860962559 | 148,13 € 4.9.2026 | 361,67 4.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 28,56% 3.9.2026 | 34,06% 3.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860963441 | 152,44 € 4.9.2026 | 361,67 4.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 29,77% 3.9.2026 | 35,93% 3.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962476 | 151,05 € 4.9.2026 | 361,67 4.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 29,39% 3.9.2026 | 35,35% 3.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU3110816249 | 121,63 € 4.9.2026 | 223,06 4.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | |
ISIN LU3110816082 | 116,30 € 4.9.2026 | 223,06 4.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | |
ISIN LU2617370940 | 134,16 € 4.9.2026 | 1.774,71 4.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 12,82% 4.9.2026 | 18,13% 4.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2305596277 | 163,29 € 4.9.2026 | 1.774,71 4.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 12,18% 4.9.2026 | 17,15% 4.9.2026 | 44,95% 4.9.2026 | 52,38% 4.9.2026 | |
ISIN LU1902443420 | 214,21 € 4.9.2026 | 1.774,71 4.9.2026 | 4 | Artikel 8 | 11,80% 4.9.2026 | 16,56% 4.9.2026 | 42,79% 4.9.2026 | 48,53% 4.9.2026 | ||
ISIN LU1902443776 | 197,19 € 4.9.2026 | 1.774,71 4.9.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 11,57% 4.9.2026 | 16,21% 4.9.2026 | 41,51% 4.9.2026 | 46,40% 4.9.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.