Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2942507430 | 103,42 € 23.9.2026 | 50,31 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,05% 22.9.2026 | 0,97% 22.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2942507604 | 101,19 € 23.9.2026 | 50,31 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | -0,03% 22.9.2026 | 0,99% 22.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2758082379 | 107,66 € 23.9.2026 | 77,37 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,90% 22.9.2026 | 1,52% 22.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2758082452 | 102,89 € 23.9.2026 | 77,37 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,91% 22.9.2026 | 1,52% 22.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2758082700 | - | 2 | Artikel 8 | - | - | - | - | |||
ISIN LU2758082882 | - | 2 | Artikel 8 | - | - | - | - | |||
ISIN LU2615664351 | 116,60 € 23.9.2026 | 218,11 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,27% 22.9.2026 | 0,86% 22.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2615664278 | 109,23 € 23.9.2026 | 218,11 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,27% 22.9.2026 | 0,87% 22.9.2026 | - | - | |
ISIN LU2615664518 | 118,45 € 13.2.2026 | 281,45 13.2.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,58% 13.2.2026 | 4,28% 13.2.2026 | - | - | |
ISIN LU2684863306 | 112,30 € 23.9.2026 | 147,02 23.9.2026 | - | 2 | Artikel 8 | 0,12% 22.9.2026 | 0,78% 22.9.2026 | - | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.