Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1530899142 | 2.581,72 € 14.10.2026 | 2.789,75 14.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 22,34% 14.10.2026 | 21,56% 14.10.2026 | 68,52% 14.10.2026 | 17,74% 14.10.2026 | ||
ISIN LU1530899654 | 2.407,89 € 14.10.2026 | 2.789,75 14.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 22,66% 14.10.2026 | 21,88% 14.10.2026 | 68,97% 14.10.2026 | 18,05% 14.10.2026 | ||
ISIN LU1530899811 | 287.517,69 € 14.10.2026 | 2.789,75 14.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 23,45% 14.10.2026 | 22,97% 14.10.2026 | 74,60% 14.10.2026 | 24,87% 14.10.2026 | ||
ISIN LU2090778098 | 146,72 € 14.10.2026 | 2.789,75 14.10.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 26,17% 13.10.2026 | 23,95% 13.10.2026 | 77,28% 13.10.2026 | 27,76% 13.10.2026 | |
ISIN LU1734694547 | 286.402,40 € 14.10.2026 | 2.789,75 14.10.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 27,36% 13.10.2026 | 25,43% 13.10.2026 | 83,61% 13.10.2026 | 35,44% 13.10.2026 | |
ISIN LU1530900684 | 281,19 € 14.10.2026 | 2.789,75 14.10.2026 | 5 | Artikel 8 | 23,17% 14.10.2026 | 22,62% 14.10.2026 | 73,31% 14.10.2026 | 23,53% 14.10.2026 | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10