Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU2389405080 | 131,41 € 4.11.2026 | 631,24 4.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 10,98% 4.11.2026 | 8,68% 4.11.2026 | 48,55% 4.11.2026 | - | |
ISIN LU2389405163 | 130,78 € 4.11.2026 | 631,24 4.11.2026 | 4 | Artikel 8 | 10,82% 4.11.2026 | 8,50% 4.11.2026 | 47,71% 4.11.2026 | - | ||
ISIN LU2389406054 | 137,49 € 4.11.2026 | 631,24 4.11.2026 | 4 | Artikel 8 | 12,71% 3.11.2026 | 9,65% 3.11.2026 | 53,92% 3.11.2026 | - | ||
ISIN LU2389406211 | 137,66 € 4.11.2026 | 631,24 4.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 12,68% 3.11.2026 | 9,62% 3.11.2026 | 53,58% 3.11.2026 | - | |
ISIN LU2389406641 | 112,79 € 4.11.2026 | 631,24 4.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 5,94% 3.11.2026 | 5,74% 3.11.2026 | 24,37% 3.11.2026 | - | |
ISIN LU2389405593 | 140,22 € 4.11.2026 | 631,24 4.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 11,98% 3.11.2026 | 8,88% 3.11.2026 | 52,03% 3.11.2026 | - | |
ISIN LU2517015124 | 148.103,57 € 4.11.2026 | 631,24 4.11.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 12,54% 4.11.2026 | 10,46% 4.11.2026 | 55,36% 4.11.2026 | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10