Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1989767253 | 128,02 € 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 5,50% 13.10.2026 | 6,06% 13.10.2026 | 32,79% 13.10.2026 | 9,65% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989767337 | 128,10 € 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 5,50% 13.10.2026 | 6,07% 13.10.2026 | 32,79% 13.10.2026 | 9,65% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989767410 | 106,67 € 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -1,03% 13.10.2026 | 0,58% 13.10.2026 | 32,94% 13.10.2026 | -5,88% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989767923 | 121,67 $ 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 0,55% 13.10.2026 | 2,69% 13.10.2026 | 41,51% 13.10.2026 | 6,05% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989768061 | 121,77 $ 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 0,55% 13.10.2026 | 2,70% 13.10.2026 | 41,53% 13.10.2026 | 6,05% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989767683 | 101,69 € 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -1,72% 13.10.2026 | -0,33% 13.10.2026 | 29,56% 13.10.2026 | -9,73% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989768228 | 115,85 $ 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | -0,16% 13.10.2026 | 1,77% 13.10.2026 | 37,90% 13.10.2026 | 1,70% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989767766 | 134,98 € 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 6,24% 13.10.2026 | 7,01% 13.10.2026 | 36,36% 13.10.2026 | 14,59% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989767840 | 134,77 € 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 6,24% 13.10.2026 | 7,01% 13.10.2026 | 36,38% 13.10.2026 | 14,58% 13.10.2026 | |
ISIN LU1989768574 | 128,36 $ 14.10.2026 | 414,18 14.10.2026 | - | 4 | Artikel 8 | 1,25% 13.10.2026 | 3,61% 13.10.2026 | 45,34% 13.10.2026 | 10,81% 13.10.2026 | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.