Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2067132329 | €124.43 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1.82% 11/2/2026 | -0.90% 11/2/2026 | 27.35% 11/2/2026 | 1.87% 11/2/2026 | |
ISIN LU1989767170 | CZK 110.58 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2.49% 11/2/2026 | -0.91% 11/2/2026 | 26.55% 11/2/2026 | -3.10% 11/2/2026 | |
ISIN LU1989767253 | €124.27 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | 4 | Art. 8 | 1.83% 11/2/2026 | -0.89% 11/2/2026 | 27.36% 11/2/2026 | 1.88% 11/2/2026 | ||
ISIN LU1989767337 | €124.34 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1.83% 11/2/2026 | -0.89% 11/2/2026 | 27.36% 11/2/2026 | 1.88% 11/2/2026 | |
ISIN LU1989767410 | €104.19 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | -4.52% 11/2/2026 | -5.63% 11/2/2026 | 26.18% 11/2/2026 | -12.60% 11/2/2026 | |
ISIN LU2067132246 | €124.47 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1.82% 11/2/2026 | -0.89% 11/2/2026 | 27.36% 11/2/2026 | 1.87% 11/2/2026 | |
ISIN LU1989767923 | $118.91 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | 4 | Art. 8 | -2.92% 11/2/2026 | -3.71% 11/2/2026 | 34.32% 11/2/2026 | -1.48% 11/2/2026 | ||
ISIN LU1989768061 | $119.01 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | -2.92% 11/2/2026 | -3.71% 11/2/2026 | 34.31% 11/2/2026 | -1.48% 11/2/2026 | |
ISIN LU1989768145 | $117.94 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | 4 | Art. 8 | -3.05% 11/2/2026 | -3.86% 11/2/2026 | 33.69% 11/2/2026 | -2.23% 11/2/2026 | ||
ISIN LU1989767683 | €99.28 11/2/2026 | 400.73 11/2/2026 | 4 | Art. 8 | -5.23% 11/2/2026 | -6.48% 11/2/2026 | 22.96% 11/2/2026 | -16.18% 11/2/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).