Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU1734695270 | CHF 1,214.81 10/7/2026 | 761.28 10/7/2026 | 4 | Art. 8 | 0.89% 10/7/2026 | 2.37% 10/7/2026 | 7.54% 10/7/2026 | -6.76% 10/7/2026 | ||
ISIN LU1291158233 | €1,626.14 10/7/2026 | 761.28 10/7/2026 | 4 | Art. 8 | 2.78% 10/7/2026 | 4.85% 10/7/2026 | 15.56% 10/7/2026 | 2.31% 10/7/2026 | ||
ISIN LU1291158407 | €1,491.09 10/7/2026 | 761.28 10/7/2026 | 4 | Art. 8 | 2.78% 10/7/2026 | 4.85% 10/7/2026 | 15.56% 10/7/2026 | 2.41% 10/7/2026 | ||
ISIN LU1425272603 | $1,539.19 10/7/2026 | 761.28 10/7/2026 | 4 | Art. 8 | -2.04% 10/7/2026 | 0.62% 10/7/2026 | 22.74% 10/7/2026 | -0.86% 10/7/2026 | ||
ISIN LU1734695197 | $1,550.44 10/7/2026 | 761.28 10/7/2026 | 4 | Art. 8 | 3.94% 10/7/2026 | 6.55% 10/7/2026 | 20.75% 10/7/2026 | 11.11% 10/7/2026 | ||
ISIN LU1530898920 | €159.67 10/7/2026 | 761.28 10/7/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3.30% 10/7/2026 | 5.53% 10/7/2026 | 17.84% 10/7/2026 | 5.68% 10/7/2026 | |
ISIN LU1103786700 | €1,709.18 10/6/2026 | 113.22 10/6/2026 | 4 | Art. 8 | 0.45% 10/6/2026 | 2.74% 10/6/2026 | 25.56% 10/6/2026 | 15.96% 10/6/2026 | ||
ISIN LU1203020513 | €1,033.73 10/6/2026 | 113.22 10/6/2026 | 4 | Art. 8 | 0.45% 10/6/2026 | 2.74% 10/6/2026 | 25.56% 10/6/2026 | 15.94% 10/6/2026 | ||
ISIN LU1653750338 | €146.96 10/6/2026 | 113.22 10/6/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0.95% 10/6/2026 | 3.41% 10/6/2026 | 28.03% 10/6/2026 | 19.93% 10/6/2026 | |
ISIN FR0010836163 | €2,977.36 10/7/2026 | 1,095.88 10/7/2026 | 4 | Art. 8 | -0.27% 10/7/2026 | 2.22% 10/7/2026 | 25.11% 10/7/2026 | 14.62% 10/7/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
10