Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU3079548932 | 106,35 € 21.9.2026 | 52,67 21.9.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 6,38% 21.9.2026 | 1,10% 21.9.2026 | - | - | |
ISIN LU3079550839 | - | 5 | Artikel 8 | - | - | - | - | |||
ISIN LU3079549070 | 107,27 € 21.9.2026 | 52,67 21.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 7,32% 21.9.2026 | 2,34% 21.9.2026 | - | - | ||
ISIN LU3079549153 | 107,79 € 21.9.2026 | 52,67 21.9.2026 | - | 5 | Artikel 8 | 7,24% 21.9.2026 | 2,23% 21.9.2026 | - | - | |
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10