Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2617370940 | €129.99 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 9.31% 11/17/2026 | 10.65% 11/17/2026 | - | - | |
ISIN LU2305596277 | €157.94 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 8.51% 11/17/2026 | 9.73% 11/17/2026 | 43.71% 11/17/2026 | 35.61% 11/17/2026 | |
ISIN LU1902443420 | €206.97 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | 4 | Art. 8 | 8.02% 11/17/2026 | 9.17% 11/17/2026 | 41.56% 11/17/2026 | 32.16% 11/17/2026 | ||
ISIN LU1902443776 | €190.41 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 7.73% 11/17/2026 | 8.84% 11/17/2026 | 40.30% 11/17/2026 | 30.28% 11/17/2026 | |
ISIN LU1902444154 | €226.55 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | 4 | Art. 8 | 9.50% 11/17/2026 | 10.83% 11/17/2026 | 47.36% 11/17/2026 | 40.51% 11/17/2026 | ||
ISIN LU2305597168 | €163.03 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 9.15% 11/17/2026 | 10.47% 11/17/2026 | 46.64% 11/17/2026 | 39.64% 11/17/2026 | |
ISIN LU1902443933 | €220.12 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | 4 | Art. 8 | 8.92% 11/17/2026 | 10.20% 11/17/2026 | 45.51% 11/17/2026 | 37.80% 11/17/2026 | ||
ISIN LU1902444238 | €216.69 11/17/2026 | 1,673.56 11/17/2026 | 4 | Art. 8 | 8.60% 11/17/2026 | 9.83% 11/17/2026 | 44.11% 11/17/2026 | 36.15% 11/17/2026 | ||
ISIN LU1530900841 | €1,863.90 11/16/2026 | 317.59 11/16/2026 | - | 4 | Art. 8 | 6.54% 11/16/2026 | 10.27% 11/16/2026 | 50.80% 11/16/2026 | 39.01% 11/16/2026 | |
ISIN LU1530901146 | €162,988.41 11/16/2026 | 317.59 11/16/2026 | - | 4 | Art. 8 | 7.41% 11/16/2026 | 8.43% 11/16/2026 | 25.00% 11/16/2026 | 16.90% 11/16/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).