Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010838722 | 175,02 € 04/11/2026 | 47,16 04/11/2026 | - | 2 | Art. 6 | 3,94% 04/11/2026 | 3,02% 04/11/2026 | 6,43% 04/11/2026 | 17,72% 04/11/2026 | |
Code ISIN LU2860962559 | 141,74 € 04/11/2026 | 326,85 04/11/2026 | 5 | Art. 8 | 24,21% 04/11/2026 | 16,67% 04/11/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860963441 | 146,44 € 04/11/2026 | 326,85 04/11/2026 | 5 | Art. 8 | 25,89% 04/11/2026 | 18,50% 04/11/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860962476 | 144,70 € 04/11/2026 | 326,85 04/11/2026 | 5 | Art. 8 | 25,17% 04/11/2026 | 17,75% 04/11/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110816249 | 123,79 € 04/11/2026 | 233,17 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 15,04% 04/11/2026 | 13,32% 04/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU3110816082 | 118,53 € 04/11/2026 | 233,17 04/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 15,85% 04/11/2026 | - | - | - | |
Code ISIN LU2617370940 | 129,17 € 05/11/2026 | 1 663,94 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 12,54% 04/11/2026 | 12,16% 04/11/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 156,99 € 05/11/2026 | 1 663,94 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 11,74% 04/11/2026 | 11,22% 04/11/2026 | 51,43% 04/11/2026 | 43,43% 04/11/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 205,76 € 05/11/2026 | 1 663,94 05/11/2026 | 4 | Art. 8 | 11,27% 04/11/2026 | 10,66% 04/11/2026 | 49,17% 04/11/2026 | 39,80% 04/11/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 189,32 € 05/11/2026 | 1 663,94 05/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,98% 04/11/2026 | 10,33% 04/11/2026 | 47,83% 04/11/2026 | 37,80% 04/11/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation