Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010838722 | 175,45 € 23/09/2026 | 44,17 23/09/2026 | - | 2 | Art. 6 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2860962559 | 159,40 € 23/09/2026 | 374,90 23/09/2026 | 5 | Art. 8 | 39,69% 23/09/2026 | 38,50% 23/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860963441 | 164,42 € 23/09/2026 | 374,90 23/09/2026 | 5 | Art. 8 | 41,35% 23/09/2026 | 40,66% 23/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860962476 | 162,55 € 23/09/2026 | 374,90 23/09/2026 | 5 | Art. 8 | 40,61% 23/09/2026 | 39,77% 23/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110816249 | 122,63 € 23/09/2026 | 232,49 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3110816082 | 117,31 € 23/09/2026 | 232,49 23/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2617370940 | 135,15 € 24/09/2026 | 1 769,38 24/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,65% 24/09/2026 | 17,01% 24/09/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 164,42 € 24/09/2026 | 1 769,38 24/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 12,96% 24/09/2026 | 16,04% 24/09/2026 | 49,24% 24/09/2026 | 53,28% 24/09/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 215,63 € 24/09/2026 | 1 769,38 24/09/2026 | 4 | Art. 8 | 12,54% 24/09/2026 | 15,46% 24/09/2026 | 47,02% 24/09/2026 | 49,40% 24/09/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 198,46 € 24/09/2026 | 1 769,38 24/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 12,29% 24/09/2026 | 15,11% 24/09/2026 | 45,69% 24/09/2026 | 47,26% 24/09/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation