Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID PRIIPS | SRI | Classification SFDR (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR0010838722 | 176,41 € 14/10/2026 | 47,06 14/10/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,76% 14/10/2026 | 3,83% 14/10/2026 | 7,34% 14/10/2026 | 18,83% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU2860962559 | 157,87 € 14/10/2026 | 364,97 14/10/2026 | 5 | Art. 8 | 38,35% 14/10/2026 | 35,17% 14/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860963441 | 162,97 € 14/10/2026 | 364,97 14/10/2026 | 5 | Art. 8 | 40,10% 14/10/2026 | 37,28% 14/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860962476 | 161,08 € 14/10/2026 | 364,97 14/10/2026 | 5 | Art. 8 | 39,34% 14/10/2026 | 36,42% 14/10/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU3110816249 | 125,13 € 14/10/2026 | 236,09 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU3110816082 | 119,76 € 14/10/2026 | 236,09 14/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2617370940 | 134,91 € 15/10/2026 | 1 758,75 15/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 14,57% 14/10/2026 | 16,37% 14/10/2026 | - | - | |
Code ISIN LU2305596277 | 164,04 € 15/10/2026 | 1 758,75 15/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,82% 14/10/2026 | 15,41% 14/10/2026 | 51,49% 14/10/2026 | 53,72% 14/10/2026 | |
Code ISIN LU1902443420 | 215,06 € 15/10/2026 | 1 758,75 15/10/2026 | 4 | Art. 8 | 13,37% 14/10/2026 | 14,83% 14/10/2026 | 49,22% 14/10/2026 | 49,82% 14/10/2026 | ||
Code ISIN LU1902443776 | 197,91 € 15/10/2026 | 1 758,75 15/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13,10% 14/10/2026 | 14,48% 14/10/2026 | 47,88% 14/10/2026 | 47,67% 14/10/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation