Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2067132329 | €123.72 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2.55% 11/16/2026 | 3.72% 11/16/2026 | 26.97% 11/16/2026 | -1.67% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989767170 | CZK 110.11 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3.62% 11/16/2026 | 4.89% 11/16/2026 | 26.79% 11/16/2026 | -4.77% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989767253 | €123.56 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2.56% 11/16/2026 | 3.74% 11/16/2026 | 26.99% 11/16/2026 | -1.67% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989767337 | €123.63 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2.56% 11/16/2026 | 3.73% 11/16/2026 | 26.98% 11/16/2026 | -1.66% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989767410 | €101.70 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | -5.56% 11/16/2026 | -3.55% 11/16/2026 | 20.75% 11/16/2026 | -15.47% 11/16/2026 | |
ISIN LU2067132246 | €123.76 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2.56% 11/16/2026 | 3.73% 11/16/2026 | 26.98% 11/16/2026 | -1.66% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989767923 | $116.19 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | -3.89% 11/16/2026 | -1.56% 11/16/2026 | 28.49% 11/16/2026 | -4.65% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989768061 | $116.29 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | -3.89% 11/16/2026 | -1.56% 11/16/2026 | 28.48% 11/16/2026 | -4.65% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989768145 | $115.24 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | -4.02% 11/16/2026 | -1.72% 11/16/2026 | 27.90% 11/16/2026 | -5.37% 11/16/2026 | |
ISIN LU1989767683 | €96.87 11/17/2026 | 388.87 11/17/2026 | - | 4 | Art. 8 | -6.30% 11/16/2026 | -4.41% 11/16/2026 | 17.66% 11/16/2026 | -18.94% 11/16/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).