Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU1734695270 | CHF 1,232.15 10/14/2026 | 771.68 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1291158233 | €1,650.29 10/14/2026 | 771.68 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1291158407 | €1,513.24 10/14/2026 | 771.68 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1425272603 | $1,551.94 10/14/2026 | 771.68 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1734695197 | $1,573.46 10/14/2026 | 771.68 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1291158316 | €181,986.88 10/14/2026 | 771.68 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1530898920 | €162.06 10/14/2026 | 771.68 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1103786700 | €1,716.61 10/14/2026 | 113.18 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | 0.09% 10/13/2026 | 2.88% 10/13/2026 | 24.77% 10/13/2026 | 13.67% 10/13/2026 | ||
ISIN LU1203020513 | €1,038.22 10/14/2026 | 113.18 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | 0.09% 10/13/2026 | 2.88% 10/13/2026 | 24.77% 10/13/2026 | 13.65% 10/13/2026 | ||
ISIN LU1103787187 | €190,720.00 10/14/2026 | 113.18 10/14/2026 | 4 | Art. 8 | 1.12% 10/13/2026 | 4.24% 10/13/2026 | 29.23% 10/13/2026 | 19.68% 10/13/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).