Nos fonds
| Nom du fonds | VNI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Reporting mensuel | Prospectus complet | Rapport annuel | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code ISIN FR0010599399 | 119,35 € 10/09/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0011463165 | 98,43 € 10/09/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0013067790 | 10 995,68 € 10/09/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0013134723 | 9 935,16 € 12/02/2025 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0012903250 | 109,75 € 10/09/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0012903268 | 99,48 € 10/09/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0014000EH1 | 110,94 € 10/09/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0010232298 | 14 747,53 € 10/09/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0010832469 | 81,13 € 09/09/2026 | Art. 6 | - | |||
Code ISIN LU2860962559 | 150,30 € 09/09/2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).