Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR00140039H4 | 126 939,23 € 23/09/2026 | 234,65 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 5,15% 23/09/2026 | 5,60% 23/09/2026 | 16,28% 23/09/2026 | 25,08% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR00140039J0 | 96,71 € 07/04/2025 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN FR001400TXN4 | 11,76 € 15/09/2026 | 53,28 15/09/2026 | Art. 8 | 1,38% 15/09/2026 | 2,89% 15/09/2026 | - | - | |||
Code ISIN FR001400TXO2 | 11,13 € 15/09/2026 | 53,28 15/09/2026 | Art. 8 | 1,37% 15/09/2026 | 2,96% 15/09/2026 | - | - | |||
Code ISIN FR001400TXR5 | 119,59 € 15/09/2026 | 53,28 15/09/2026 | Art. 8 | 2,06% 15/09/2026 | 3,91% 15/09/2026 | - | - | |||
Code ISIN FR0010720631 | 3 469,09 € 23/09/2026 | 67,52 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 13,34% 23/09/2026 | 19,62% 23/09/2026 | 51,19% 23/09/2026 | 25,85% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010721266 | 1 907,12 € 23/09/2026 | 67,52 23/09/2026 | 4 | Art. 8 | 13,34% 23/09/2026 | 19,62% 23/09/2026 | 51,19% 23/09/2026 | 25,85% 23/09/2026 | ||
Code ISIN FR0014000EG3 | 109,17 € 24/09/2026 | 26 512,63 24/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,53% 24/09/2026 | 2,06% 24/09/2026 | 8,86% 24/09/2026 | 10,85% 24/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010599399 | 119,46 € 24/09/2026 | 26 512,63 24/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,61% 24/09/2026 | 2,17% 24/09/2026 | 9,22% 24/09/2026 | 11,52% 24/09/2026 | ||
Code ISIN FR0011463165 | 98,53 € 24/09/2026 | 26 512,63 24/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,61% 24/09/2026 | 2,17% 24/09/2026 | 9,21% 24/09/2026 | 11,54% 24/09/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).