Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative | Actifs gérés (millions) | Reporting mensuel | KID Priips | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN FR00140039H4 | 129 099,96 € 02/09/2026 | 228,12 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 6,94% 02/09/2026 | 11,33% 02/09/2026 | 14,94% 02/09/2026 | 25,10% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR00140039J0 | 96,71 € 07/04/2025 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | ||
Code ISIN FR001400TXN4 | 12,09 € 14/08/2026 | 53,31 14/08/2026 | Art. 8 | 4,22% 14/08/2026 | 5,50% 14/08/2026 | - | - | |||
Code ISIN FR001400TXO2 | 11,44 € 14/08/2026 | 53,31 14/08/2026 | Art. 8 | 4,19% 14/08/2026 | 5,44% 14/08/2026 | - | - | |||
Code ISIN FR001400TXR5 | 122,87 € 14/08/2026 | 53,31 14/08/2026 | Art. 8 | 4,86% 14/08/2026 | 6,55% 14/08/2026 | - | - | |||
Code ISIN FR0010720631 | 3 464,35 € 02/09/2026 | 67,43 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 13,19% 02/09/2026 | 24,12% 02/09/2026 | 45,69% 02/09/2026 | 23,67% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010721266 | 1 904,51 € 02/09/2026 | 67,43 02/09/2026 | 4 | Art. 8 | 13,19% 02/09/2026 | 24,12% 02/09/2026 | 45,69% 02/09/2026 | 23,67% 02/09/2026 | ||
Code ISIN FR0014000EG3 | 109,03 € 03/09/2026 | 26 395,67 03/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,39% 03/09/2026 | 2,04% 03/09/2026 | 8,95% 03/09/2026 | 10,66% 03/09/2026 | ||
Code ISIN FR0010599399 | 119,29 € 03/09/2026 | 26 395,67 03/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,47% 03/09/2026 | 2,16% 03/09/2026 | 9,31% 03/09/2026 | 11,32% 03/09/2026 | ||
Code ISIN FR0011463165 | 98,39 € 03/09/2026 | 26 395,67 03/09/2026 | 1 | Art. 8 | 1,46% 03/09/2026 | 2,15% 03/09/2026 | 9,30% 03/09/2026 | 11,36% 03/09/2026 | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).