Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2570611082 | 136,80 € 18/11/2026 | 1 077,53 18/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | 4,83% 18/11/2026 | 9,53% 18/11/2026 | 38,11% 18/11/2026 | - | |
Code ISIN LU2346734911 | 100,05 £GB 19/11/2026 | 341,20 19/11/2026 | - | 3 | Art. 8 | 9,87% 19/11/2026 | 9,56% 19/11/2026 | 12,47% 19/11/2026 | - | |
Code ISIN FR0010097667 | 339,67 € 18/11/2026 | 134,47 18/11/2026 | - | 2 | Art. 8 | -4,00% 18/11/2026 | -3,45% 18/11/2026 | 5,94% 18/11/2026 | 0,87% 18/11/2026 | |
Code ISIN FR0010097683 | 571,13 € 17/11/2026 | 833,94 17/11/2026 | - | 3 | Art. 8 | 0,01% 17/11/2026 | 1,07% 17/11/2026 | 18,75% 17/11/2026 | 8,02% 17/11/2026 | |
Code ISIN FR0010838722 | 174,26 € 18/11/2026 | 46,43 18/11/2026 | - | 2 | Art. 6 | 3,49% 18/11/2026 | 3,17% 18/11/2026 | 6,68% 18/11/2026 | 15,60% 18/11/2026 | |
Code ISIN FR0010832469 | 80,27 € 18/11/2026 | 46,43 18/11/2026 | - | 2 | Art. 6 | 3,11% 18/11/2026 | 2,75% 18/11/2026 | 5,49% 18/11/2026 | 13,54% 18/11/2026 | |
Code ISIN FR0013294659 | 116,46 € 18/11/2026 | 46,43 18/11/2026 | - | 2 | Art. 6 | 3,36% 18/11/2026 | 3,04% 18/11/2026 | 6,49% 18/11/2026 | 15,40% 18/11/2026 | |
Code ISIN LU2265521380 | 116,92 € 18/11/2026 | 392,16 18/11/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
Code ISIN LU2860961312 | 137,35 € 18/11/2026 | 305,97 18/11/2026 | 5 | Art. 8 | 20,18% 18/11/2026 | 19,88% 18/11/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860963367 | 13 413,31 CZK 18/11/2026 | 305,97 18/11/2026 | 5 | Art. 8 | 11,52% 18/11/2026 | 12,49% 18/11/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).