Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2570611082 | 144,78 € 09/09/2026 | 1 119,53 09/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10,94% 09/09/2026 | 16,67% 09/09/2026 | 46,46% 09/09/2026 | - | |
Code ISIN LU2346734911 | 94,47 £GB 10/09/2026 | 328,99 10/09/2026 | - | 3 | Art. 8 | 4,39% 09/09/2026 | 2,76% 09/09/2026 | 3,83% 09/09/2026 | - | |
Code ISIN FR0010097667 | 346,50 € 09/09/2026 | 142,67 09/09/2026 | - | 2 | Art. 8 | -2,07% 09/09/2026 | -1,09% 09/09/2026 | 7,96% 09/09/2026 | 3,92% 09/09/2026 | |
Code ISIN FR0010097683 | 590,82 € 09/09/2026 | 883,10 09/09/2026 | - | 3 | Art. 8 | 3,45% 09/09/2026 | 6,35% 09/09/2026 | 22,70% 09/09/2026 | 15,63% 09/09/2026 | |
Code ISIN FR0010838722 | 175,98 € 09/09/2026 | 55,35 09/09/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,51% 09/09/2026 | 3,23% 09/09/2026 | 6,86% 09/09/2026 | 20,34% 09/09/2026 | |
Code ISIN FR0010832469 | 81,13 € 09/09/2026 | 55,35 09/09/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,21% 09/09/2026 | 2,80% 09/09/2026 | 5,68% 09/09/2026 | 18,23% 09/09/2026 | |
Code ISIN FR0013294659 | 117,64 € 09/09/2026 | 55,35 09/09/2026 | - | 2 | Art. 6 | 4,41% 09/09/2026 | 3,12% 09/09/2026 | 6,69% 09/09/2026 | 20,16% 09/09/2026 | |
Code ISIN LU2265521380 | 114,90 € 09/09/2026 | 434,79 09/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0,19% 09/09/2026 | 0,96% 09/09/2026 | 19,64% 09/09/2026 | 0,21% 09/09/2026 | |
Code ISIN LU2860961312 | 150,28 € 09/09/2026 | 368,82 09/09/2026 | 5 | Art. 8 | 31,49% 09/09/2026 | 33,37% 09/09/2026 | - | - | ||
Code ISIN LU2860963367 | 15 563,44 CZK 09/09/2026 | 368,82 09/09/2026 | 5 | Art. 8 | 29,40% 09/09/2026 | 30,76% 09/09/2026 | - | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).