Nos fonds
| Nom du fonds | VNI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Reporting mensuel | Prospectus complet | Rapport annuel | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code ISIN LU1530899142 | 2 581,72 € 14/10/2026 | Art. 8 | ||||
Code ISIN LU1530899654 | 2 407,89 € 14/10/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN LU2035461578 | 198,41 € 14/10/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN LU1530899811 | 287 517,69 € 14/10/2026 | Art. 8 | ||||
Code ISIN LU1530900684 | 281,19 € 14/10/2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
10