Nos fonds
| Nom du fonds | VNI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Reporting mensuel | Prospectus complet | Rapport annuel | PRIIPS KID |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code ISIN LU1291158233 | 1 650,29 € 14/10/2026 | Art. 8 | ||||
Code ISIN LU1291158407 | 1 513,24 € 14/10/2026 | Art. 8 | ||||
Code ISIN LU1103786700 | 1 702,97 € 13/10/2026 | Art. 8 | ||||
Code ISIN LU1203020513 | 1 029,97 € 13/10/2026 | Art. 8 | ||||
Code ISIN LU1103787187 | 189 200,00 € 13/10/2026 | Art. 8 | - | |||
Code ISIN FR0010836163 | 3 014,36 € 14/10/2026 | Art. 8 |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
10