Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1816197591 | 169,56 CHF 5.11.2026 | 2.417,64 5.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 5,24% 5.11.2026 | -0,06% 5.11.2026 | 40,71% 5.11.2026 | -9,48% 5.11.2026 | ||
ISIN LU1530899142 | 2.269,25 € 5.11.2026 | 2.417,64 5.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 7,53% 5.11.2026 | 2,47% 5.11.2026 | 50,97% 5.11.2026 | -0,60% 5.11.2026 | ||
ISIN LU1530899654 | 2.110,73 € 5.11.2026 | 2.417,64 5.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 7,52% 5.11.2026 | 2,47% 5.11.2026 | 50,96% 5.11.2026 | -0,61% 5.11.2026 | ||
ISIN LU1530899498 | 2.396,01 $ 5.11.2026 | 2.417,64 5.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 2,79% 5.11.2026 | 0,22% 5.11.2026 | 57,74% 5.11.2026 | -3,42% 5.11.2026 | ||
ISIN LU1530899811 | 253.011,24 € 5.11.2026 | 2.417,64 5.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 8,63% 5.11.2026 | 3,71% 5.11.2026 | 56,47% 5.11.2026 | 5,46% 5.11.2026 | ||
ISIN LU1530900411 | 94.714,29 £ 15.4.2024 | - | 5 | Artikel 8 | 8,09% 15.4.2024 | 26,51% 15.4.2024 | - | - | ||
ISIN LU1530900098 | 270.803,63 $ 5.11.2026 | 2.417,64 5.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 3,83% 5.11.2026 | 1,41% 5.11.2026 | 63,46% 5.11.2026 | 2,46% 5.11.2026 | ||
ISIN LU1530900684 | 247,39 € 5.11.2026 | 2.417,64 5.11.2026 | 5 | Artikel 8 | 8,37% 5.11.2026 | 3,41% 5.11.2026 | 55,30% 5.11.2026 | 4,32% 5.11.2026 | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10