Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1816197591 | 193,03 CHF 23.9.2026 | 2.793,85 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 19,81% 23.9.2026 | 20,81% 23.9.2026 | 58,73% 23.9.2026 | 7,33% 23.9.2026 | ||
ISIN LU1530899142 | 2.563,64 € 23.9.2026 | 2.793,85 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 21,48% 23.9.2026 | 23,22% 23.9.2026 | 69,43% 23.9.2026 | 17,03% 23.9.2026 | ||
ISIN LU1530899654 | 2.394,71 € 23.9.2026 | 2.793,85 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 21,99% 23.9.2026 | 23,74% 23.9.2026 | 70,14% 23.9.2026 | 17,52% 23.9.2026 | ||
ISIN LU1530899498 | 2.758,31 $ 23.9.2026 | 2.793,85 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 18,33% 23.9.2026 | 19,51% 23.9.2026 | 81,86% 23.9.2026 | 13,95% 23.9.2026 | ||
ISIN LU1530899811 | 285.337,17 € 23.9.2026 | 2.793,85 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 22,51% 23.9.2026 | 24,67% 23.9.2026 | 75,55% 23.9.2026 | 24,12% 23.9.2026 | ||
ISIN LU1530900411 | 94.714,29 £ 15.4.2024 | - | 5 | Artikel 8 | 8,09% 15.4.2024 | 26,51% 15.4.2024 | - | - | ||
ISIN LU1530900098 | 311.683,97 $ 23.9.2026 | 2.793,85 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 19,50% 23.9.2026 | 21,07% 23.9.2026 | 88,69% 23.9.2026 | 21,01% 23.9.2026 | ||
ISIN LU1530900684 | 279,10 € 23.9.2026 | 2.793,85 23.9.2026 | 5 | Artikel 8 | 22,26% 23.9.2026 | 24,32% 23.9.2026 | 74,26% 23.9.2026 | 22,79% 23.9.2026 | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.
10