Unsere Fonds
Fondsname | ISIN | Rücknahme- preis | Fondsvolumen (Mio.) | Monatliches Factsheet | Basisinformationsblatt | SRI | Nachhaltigkeits kategorie (1) | Gleitende Wertentwicklung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ISIN LU1734695270 | 1.232,15 CHF 14.10.2026 | 771,68 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1291158233 | 1.650,29 € 14.10.2026 | 771,68 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1291158407 | 1.513,24 € 14.10.2026 | 771,68 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1425272603 | 1.551,94 $ 14.10.2026 | 771,68 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1734695197 | 1.573,46 $ 14.10.2026 | 771,68 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1291158316 | 181.986,88 € 14.10.2026 | 771,68 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1530898920 | 162,06 € 14.10.2026 | 771,68 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | - | - | - | - | ||
ISIN LU1103786700 | 1.716,61 € 14.10.2026 | 113,18 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,09% 13.10.2026 | 2,88% 13.10.2026 | 24,77% 13.10.2026 | 13,67% 13.10.2026 | ||
ISIN LU1203020513 | 1.038,22 € 14.10.2026 | 113,18 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 0,09% 13.10.2026 | 2,88% 13.10.2026 | 24,77% 13.10.2026 | 13,65% 13.10.2026 | ||
ISIN LU1103787187 | 190.720,00 € 14.10.2026 | 113,18 14.10.2026 | 4 | Artikel 8 | 1,12% 13.10.2026 | 4,24% 13.10.2026 | 29,23% 13.10.2026 | 19,68% 13.10.2026 | ||
- (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.